Inschrijvingen Driebanden groot 1e divisie 2018-2019

24 Teams

Biljartteam Hilvarenbeek - Speelsterkte 0.833
Teamleider: 147752 P. HEERKENS (Peter)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Biljart - en Poolcentrum Hilvarenbeek, Diessenseweg 8, 5081 AJ HILVARENBEEK, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 143709 W. OOIJEN (Werner) B1 0.928
2 147752 P. HEERKENS (Peter) B3 0.784
3 154555 M.T. de VRIES (Menno) B1 0.960
4 178921 R W.W.P. MEUSEN (Wilco) B2 0.892
5 211087 M.J.T. DONDERS (Mischa) B4 0.661
6 126644 R M. van BERKEL (Marcel) B3 0.750
7 123567 R A. ROVERS (Ton) B2 0.800
8 125508 R M.C.A.W.J. de LAAT (Martin) B4 0.656
FDV Jacoby / Schuler Cues - Speelsterkte 0.968
Teamleider: 132890 J.H.A. van NIJNATTEN (Jeffrey)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Cafe `t Tapperijke, St. Janstraat 15, 4741 AL Hoeven, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 132890 J.H.A. van NIJNATTEN (Jeffrey) A4 1.024
2 174680 F. de VOS (Frans) A4 1.003
3 222284 B. VANGENECHTEN (Bryan) B1 0.924
4 119144 M. ZWAKENBERG (Michael) B1 0.922
5 179573 R. HENDRICKX (rudi) B3 0.707
6 181048 R H. FRIJTERS (Hans) B4 0.680
7 133985 R P. BRUNEEL (Paul) B4 0.689
De Distel Biljarts 1 - Speelsterkte 0.900
Teamleider: 132913 A.A.C.H. DEMMING (Adrie)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, De Distel, Kade 46, 4703 GH Roosendaal, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 131266 J.C.M. ARNOUTS (Jan) A4 1.087
2 132913 A.A.C.H. DEMMING (Adrie) B1 0.959
3 215197 E. HENS (Erwin) B2 0.819
4 180140 S. WOLLENS (Serge)
5 151109 J. BROUWERS (John) B3 0.737
6 225882 P. van NASSAU (Peter) B3 0.713
7 132813 R J. BUIJK (Jack) B4 0.685
Jan Brock Amusement - Speelsterkte 0.944
Teamleider: 138782 G.J. ESVELT (Gert Jan)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Zaal 't Vossehol, Spoorstraat 7, 7687 AM DAARLERVEEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 213520 M. GöKMEN (Murat) A4 1.078
2 114142 R E. SIEMENS (Eddie) B1 0.915
3 203343 D.H.J.J. HOOGAKKER (Dennis) B1 0.942
4 112842 M. KRIKHAAR (Marcel) B2 0.818
5 246663 R T.B. BOUERDICK (Tobias) B2 0.863
6 175048 R G. van der VEEN (Gert-Jan) B2 0.837
7 105632 F.J. SCHOLLINK (John) B1 0.938
8 216240 R A. KOOISTRA (Albert) B3 0.774
9 138782 G.J. ESVELT (Gert Jan) B3 0.779
Cvdstoffering / DPC / A1biljarts - Speelsterkte 0.863
Teamleider: 216660 J.J. de KRUIJF (Jordy)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Apeldoorns Biljart Centrum, Marktstraat 13, 7311 LH Apeldoorn, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 264027 S. DIRKS (Stefan) B3 0.759
2 128043 S. SPILLEMAN (Stefan) B2 0.897
3 151238 M.J.A. van SILFHOUT (Michel) B1 0.917
4 216660 J.J. de KRUIJF (Jordy) B2 0.831
5 140718 M.A. GERRITS (Rene) B2 0.807
6 225024 M. MESKE (Mattes) B3 0.715
7 207728 R T.H. RAKHORST (Theo) C2 0.454
8 111282 R H. ten BERK DE BOER (Henk) C2 0.456
9 239947 R C. van DONGEN (Carlo) C2 0.469
Post Luchtkanalen - Speelsterkte 0.956
Teamleider: 164661 W.W.F.M. van WIJK (Wilco)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, Sportfoyer De Hazelaar, T.M. Kortenhorstlaan 6, 5244GD Rosmalen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 150663 G.J.J. BRUIJSTENS (Paul) B1 0.995
2 140036 R. DANIëLS (Ronny) B1 0.944
3 142683 H. HABRAKEN (Henk) B1 0.979
4 202196 M. CELEN (Marc) B1 0.907
5 222478 R K. van CAMP (Koen) B2 0.834
6 164661 W.W.F.M. van WIJK (Wilco) B2 0.851
7 101596 R H.A.A.C. ADRIAANSE (Huub) B2 0.811
8 151822 R P.M. van ENGELEN (Marten) B3 0.711
9 167050 R P.J.C. AERTS (Eric) B3 0.700
10 103145 R G.J.M. SWINKELS (Gert) C1 0.581
Biljart Centrum Arnhem - Speelsterkte 0.889
Teamleider: 113575 R. GERRITSEN (Rudy)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 184099 K.F. BRAND (Karel) B1 0.947
2 117855 H.J. KüHL (Hans-Jürgen) B1 0.929
3 133391 A.J.H. KONINGS (Anton) B2 0.837
4 113575 R. GERRITSEN (Rudy) B2 0.846
5 173277 R R. de la MOTTE (Rob) B3 0.774
6 178414 R A. NAB (André) B3 0.715
7 130692 M. EGBERS (Martijn) B3 0.713
8 206110 R E.B. EICKHOFF (Eric) B4 0.688
9 100011 A.C. KLAASSEN (Arno) B4 0.622
Constructor Staalbouw - Speelsterkte 0.974
Teamleider: 149746 J. POSTHUMIUS (Jan)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, Biljartcentrum de Liefhebber, Oude Wal 25, 1749 CA Warmenhuizen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 118845 T.H. BEEMSTERBOER (Tom) A4 1.023
2 149738 H. OVERMARS (Henk) A4 1.028
3 116440 P. VLAAR (Peter) B1 0.967
4 149746 J. POSTHUMIUS (Jan) B2 0.869
5 219638 J. ANNEVELDT (Jim) B2 0.881
6 160567 W. STROET (Wim) B2 0.844
7 153672 H. LUB (Henk) B3 0.748
8 236665 T.N.J. SLIKKER (Tom) B4 0.650
TREVA - Speelsterkte 0.999
Teamleider: 144976 S. ECKEL (Sylvia)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 241042 R M. GöREN (Mehmet) A3 1.300
2 216737 D. JäSCHKE (Dustin) A4 1.108
3 145594 L. van NEYEN (Leslie) B1 0.992
4 202179 A. JENSEN (Allan) B1 0.978
5 146821 P. VASSEUR (Patrick) B1 0.918
6 228164 W.M.M. PELDERS (Wim) B2 0.801
7 151163 R L. PEETERS (Luc) B3 0.761
8 215153 R R. van GEYT (Ronald) B3 0.707
9 241041 R R. van HOYLANDT (Roger) B4 0.692
10 224825 R R. PEETERS (Raymond) B4 0.625
Kippenpan.nl/van Beers-Son - Speelsterkte 0.913
Teamleider: 179080 H. HAVERMANS (Henk)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Biljartcentrum Den Hoek, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 221461 F. de GROOF (Frank) A4 1.154
2 223854 G.D.R.H. GEYSEN (Danny) A4 1.011
3 146490 R J. van den OUWELANT (Jan) B2 0.829
4 130368 M. HAVERMANS (Mark) B4 0.689
5 179176 L.J.G.L. SCHRAUWEN (Lennart) B2 0.800
6 156700 A. de HOON (Ton) B4 0.664
7 173068 R A.G.M. DUIVENVOORDE (Fons) B4 0.653
8 159115 R H. SNIJDERS (Hans) B3 0.731
9 179080 R H. HAVERMANS (Henk) C1 0.572
Man op Maat / `t Caves - Speelsterkte 1.038
Teamleider: 217364 A.J.M. van BOXEM (Toon)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, Het Caves, Veneind 5, 5513 NE WINTELRE, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 113631 J.E.F. PHILIPOOM (Jozef) A2 1.501
2 105577 R. CEULEMANS (Raymond) A4 1.041
3 215168 L. MENHEER (Leslie) B2 0.874
4 105997 W.P.H.J. JANSSEN (Wil) B3 0.738
5 102911 R M.F.J. ZWIERS (Riny) B3 0.775
6 152894 R M. ROEFS (Martijn) B3 0.756
7 123875 R J.M.A. ZWIERS (Johan) B3 0.710
8 217364 R A.J.M. van BOXEM (Toon) C3 0.359
B.C. Goirle - Speelsterkte 0.847
Teamleider: 141974 R. SPIJKERS (Roger)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Biljartcentrum Goirle, Kloosterstraat 30, 5051 RD Goirle, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 141974 R. SPIJKERS (Roger) A4 1.004
2 156312 E. HENDRICKX (Eric) B1 0.900
3 142874 L. ROYBERGHS (Luc) B2 0.817
4 134878 R. BRANDS (Ronnie) B4 0.623
5 156806 R P. van de SANDE (Peter) B4 0.602
6 128888 R M. HAMERS (May) C1 0.536
7 101810 A. POLS (Adrie) B4 0.668
8 128889 B. HUTTEN (Bas) B4 0.626
Hotel Stadt Lobberich / B.C. Tegelen - Speelsterkte 0.925
Teamleider: 140745 P. SAVELKOUL (Paul)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Café Biljartzaal Van Tienen, Kaldenkerkerweg 19, 5932 CS TEGELEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 226657 T. LöWE (Tom) A4 1.102
2 212440 K.H. GERTZEN (Karl Heinz) B1 0.923
3 140745 P. SAVELKOUL (Paul) B3 0.783
4 223690 R R. SNIJDERS (Rene) B4 0.631
5 182772 R P. WOLTERS (Peter) B3 0.785
6 219805 R R. EVERS (Rudy) B4 0.698
7 229567 R R. LöWE (Roland) B3 0.798
8 153306 R. MANS (Rob) B2 0.893
9 228169 R W.G.P. PELZER (Wiel) C2 0.455
10 217178 R D. GLISSENAAR (Daan) C2 0.400
BV Sprundel 1 / BoKo - Speelsterkte 0.959
Teamleider: 177418 A.A. van SCHIJNDEL (Arthur)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Cafe De Drie Zwaantjes, St. Janstraat 68, 4714 EH Sprundel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 182694 H. BLAUWBLOMME (Henk) A4 1.160
2 217331 M. DONVIL (Marc) B2 0.831
3 155636 S. DIANOV (Serg) B1 0.909
4 155744 M.P. BOEREN (Rini) B1 0.939
5 133606 L.C.J. KOOLS (Ludo) B2 0.818
6 264046 R B. de VISSER (Bart) B1 0.910
7 151164 R M.V. VERHAEGEN (Marc) B4 0.675
8 177418 R A.A. van SCHIJNDEL (Arthur) B4 0.669
9 156883 R L.C.B. KUIJSTERMANS (René) B4 0.665
`s Lands Welvaren 2 / AVH auto`s / VSS Mac - Speelsterkte 0.963
Teamleider: 159889 M.J. HOPMANS (Marcel)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 139918 T. PERSYN (Tom) B1 0.998
2 159889 M.J. HOPMANS (Marcel) A4 1.105
3 265560 D. WUYTS (Danny) B1 0.924
4 139917 R.C.G. PERSYN (Rudy) B2 0.826
5 179372 A. HERREWEGHE (Vic) B2 0.809
6 265319 L. HUYLEBROECK (Luc)
7 157668 M. REIJNDERS (Mark)
8 128818 A.P. de WAARD (Bram) C2 0.462
Pearle Opticiens - Speelsterkte 0.925
Teamleider: 139121 C.M.J.J. van DAM (Carlo)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, Zaal Reseda, Noordweststraat 11, 4551 CA Sas Van Gent, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 183082 J. van DAM (Jens) A4 1.013
2 219985 P. CLAUS (Pascal) B1 0.953
3 246717 P RODTS (Piet)
4 264019 J. de WITTE (Jeffrey)
5 144648 R. de BRUIN (Richard) B2 0.881
6 264021 R B. ROSSEL (Bart)
7 212892 R D.A. BERGMANS (Dion) B2 0.804
8 206792 A.A. VOETS (Alex) B2 0.855
Arbo Industries - Speelsterkte 1.065
Teamleider: 217859 N. LOENEN (Nick)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, SPC Capelle, Marsdiep 2, 2904 ES Capelle aan den Ijssel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 246752 F. KASIDOKOSTAS (Filippos)
2 201716 T. FRINGS (Thorsten) A2 1.498
3 147430 E. SCIACCA (Emilio) A4 1.045
4 157524 L.C.C.M. HOEFNAGELS (Bert) B1 0.920
5 152940 R S.H.A. LENTING (Stefan) B2 0.822
6 147668 R W.M. van BEEK (Wilfried) B3 0.795
7 136390 R. LOENEN (Randy) B2 0.800
8 180265 R W.A.A.M. DAMEN (Willie) B4 0.695
9 219790 R K. van der BIJL (Karel) C1 0.556
10 217859 N. LOENEN (Nick) C1 0.536
N-Surance / De Hoog - Speelsterkte 0.900
Teamleider: 122324 J.P. van MIERLO (Peter)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Biljart en Bridgecentrum de Hoog, Nieuwe Gouwe O.Z. 11b, 2801SB Gouda, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 143361 R. DEKKER (Richard) B2 0.882
2 173134 J. de GROOT (Hans) B1 0.970
3 161647 R H. SLIKKER (Herman) B2 0.879
4 122324 J.P. van MIERLO (Peter) B2 0.855
5 81632 H. SEE (Huidji) B2 0.895
6 122223 R E. van HOORN (Eric) B3 0.774
7 106556 R J. van ESSEN (John) B3 0.705
8 121832 R W.F. DOKTER (Willem) B4 0.694
9 123579 R N.R. van der VLIST (Niels) B4 0.628
`s Lands Welvaren 1 / AVH Auto`s / VSS Machin - Speelsterkte 1.179
Teamleider: 181023 N. PEETERS (Nico)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 142422 F. FORTON (Francis) A4 1.121
2 142880 R. BRANTS (Ronny) A3 1.289
3 179199 D. WEEREMANS (Dirk) A3 1.221
4 217857 A. de BONDT (Andy) A4 1.086
5 139918 R T. PERSYN (Tom) B1 0.998
6 159889 R M.J. HOPMANS (Marcel) A4 1.105
7 139917 R R.C.G. PERSYN (Rudy) B2 0.826
8 179372 R A. HERREWEGHE (Vic) B2 0.809
9 128896 A.A. van IWAARDEN (Tonnie) B2 0.857
10 218867 M.E. VINK (Michael) B4 0.657
La Plaza Hoensbroek - Speelsterkte 0.949
Teamleider: 141598 R. ZIELEMANS (Roy)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Lokaal La Plaza, Markt 2, 6431LG Hoensbroek, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 141598 R. ZIELEMANS (Roy) B1 0.954
2 217817 A. CLABOTS (Alain)
3 161755 M. MONNISSEN (Mathy) B1 0.956
4 224212 P. WALLERAND (Paul) B1 0.969
5 247808 K. BRUGGHEMAN (Kurt)
6 206049 B.R. RAMAEKERS (Benoit) B1 0.917
7 230085 D.H. BOREAS (Danny) B4 0.607
8 126613 R H. JACOBS (Heinz) B4 0.693
9 137641 F. ZIELEMANS (Francois) B4 0.616
Beekman HPL - Speelsterkte 1.043
Teamleider: 131902 S. JONEN (Sander)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, Denksportc. 't Spaerne, Spaarndamseweg 416, 2022EA Haarlem, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 269461 M. RAHMET (Muammer)
2 230217 L. DUNCH (Lars) A4 1.195
3 154540 C. HJOLLUND (Carsten) A4 1.063
4 131902 S. JONEN (Sander) B1 0.975
5 140123 V. CETIN (Volkan) B1 0.939
6 105134 M. EL ASHKAR (Mark) B2 0.826
7 139366 M.C. SCHEFFER (Marcel) B2 0.825
8 162284 G.J.M. WINDT (Ger) B3 0.724
9 204996 R R.S. SCHEFFER (Robert) B3 0.700
Capelle 1 - Speelsterkte 1.040
Teamleider: 139648 D.G.W.L. BREUR (Dan)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, SPC Capelle, Marsdiep 2, 2904 ES Capelle aan den Ijssel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 142866 R. BITALIS (Richard) A4 1.136
2 139648 D.G.W.L. BREUR (Dan) A4 1.118
3 159705 R.C.A. SCHUMANN (Ron) B1 0.901
4 146549 P. van LIESHOUT (Peter) A4 1.007
5 155885 R P.J.G. BERNDSEN (Peter) B3 0.777
6 132526 R.C. NICODEM (Raymond) B3 0.743
7 178360 R.C.J. KOSTER (Robert) B3 0.761
8 137685 H.J. de BRUIN (Hans) B3 0.700
9 215103 P.J. van AART (Puck) B3 0.721
10 135959 R A.R. HOEBA (Rens) B4 0.655
Veemarkt - Speelsterkte 0.909
Teamleider: 130389 R.G.M. DERICKS (Rene)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, BC De Veemarkt, Veemarkt 4, 7001 EE Doetinchem, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 241005 R T. WILDFORSTER (Thomas) B3 0.728
2 237739 T. ANDERS (Torsten) B1 0.965
3 222195 D. GROSSJUNG (Dieter) A4 1.032
4 130389 R.G.M. DERICKS (Rene) B2 0.829
5 173827 R R.B. LAMBOO (Rob) B1 0.922
6 112633 R E. VIJVERBERG (Erik) B2 0.812
7 140183 W. van den HEUVEL (Wiljan) B2 0.812
8 117044 R N.F.M. van den HEUVEL (Nico) B3 0.717
Team Eekhoorn 2 - Speelsterkte 1.064
Teamleider: 208902 C.J.A. HERMANS (Jerry)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Camping de Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV Oosterhout, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 132920 R.F.J.A. UIJTDEWILLEGEN (Roland) A3 1.210
2 161357 J.A.C.M. WIJNEN (Jack) A4 1.198
3 133988 E. WILLEMS (Eddy) B1 0.931
4 217608 J. de KOK (Joey) B1 0.919
5 118196 R C. TELLEKAMP (Cris) B3 0.797
6 103677 R F.P. DRIESSEN (Fred) B3 0.780
7 173219 R R. van STEVENDAAL (Robert) C1 0.587
8 205491 R F. HOMMERING (Frank) B2 0.840
9 82867 R P. DAMEN (Peter) C2 0.468