Inschrijvingen Driebanden groot 3e divisie 2018-2019

75 Teams

DAB - Speelsterkte 0.607
Teamleider: 149405 B.A.A.P. SMITS (Benny)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe De Mixx, Bogardeind 112A, 5664 EL GELDROP, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 149405 B.A.A.P. SMITS (Benny) B3 0.752
2 172082 P.H.A. SMITS (Piet) B4 0.653
3 150393 R G. de GREEF (Gerben) B4 0.609
4 209447 F. van NUNEN (Frans) C1 0.596
5 147759 T. van ZANTVOORT (Toine) C2 0.428
6 218205 R W. van DEURSEN (Wim) C2 0.429
7 164135 R T. TOONEN-DEKKERS (Theo) C4 0.275
Sloepverhuur Nieuw Amsterdam - Speelsterkte 0.631
Teamleider: 141647 H. EGGENGOOR (Henk)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljart-café De Viersprong, Zijtak O.Z. 1 1, 7833 AL Nieuw Amsterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 131995 R. KOK (Rudy) B3 0.784
2 103371 A.C. van SCHAIK (Ton) B4 0.611
3 219418 A.J.C. LEUSINK (Fred) C1 0.556
4 114218 J.K. STURRE (Kasper) C2 0.447
5 104342 H. de VRIES (Henk) C1 0.576
6 181564 R H. HOF (Henny) C2 0.415
7 141647 H. EGGENGOOR (Henk) C2 0.434
8 142514 H. van ENGELEN (Hans) C2 0.408
Stukadoors Bedrijf Kanters - Speelsterkte 0.417
Teamleider: 129641 M. HOEVEN (Marjo)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, BC. Amorti, Dr. Arienslaan 88, 4761 EP Zevenbergen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 148341 J. BROEDERS (Jos) C2 0.419
2 148338 W. KANTERS (Wim) C2 0.443
3 129641 M. HOEVEN (Marjo) C2 0.450
4 123364 R. van VLAARDINGEN (Robbert) C3 0.356
5 206621 E. EIJSKOOT (Eef) C3 0.311
6 182863 J. EIJSKOOT (John) C3 0.357
7 116945 J. KOEMANS (Jasper) C4 0.247
8 148339 P.J. op den KAMP (Peter) C3 0.319
Bonanza - Speelsterkte 0.614
Teamleider: 127702 M.L.M.J. SPIERTZ (Marcel)
Locatie en tijd: Zaterdag 12:00, Lokaal La Plaza, Markt 2, 6431LG Hoensbroek, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 127702 M.L.M.J. SPIERTZ (Marcel) B4 0.683
2 127566 P.H. GERRITS (Piet) B4 0.608
3 126801 F. TELENG (Frans) C1 0.569
4 149341 E.M.G. KORVER (Emile) C1 0.537
5 127710 J.P.E. TITSELAAR (John) C1 0.598
6 214488 G.L. COORT (Gerrit) C1 0.512
De Distel Biljarts 3 - Speelsterkte 0.581
Teamleider: 133342 J.M.A.M. DOGGEN (Jac)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Biljartcentrum De Distel, Kade 46, 4703 GH ROOSENDAAL, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 133342 J.M.A.M. DOGGEN (Jac) C1 0.598
2 202640 E. YILDIRIM (Ekber) C1 0.568
3 147735 R R. van MERRIENBOER (Richard) C1 0.500
4 166704 R. van den BOSCH (Robin) C1 0.544
5 211497 M.A.J. PIJNEN (René) C1 0.598
6 219028 A. van MECHELEN (Adrie) C1 0.560
7 225885 R W.A.P. GORISSEN (Wim) C2 0.494
A3 BC 1 - Speelsterkte 0.555
Teamleider: 136914 R.C.J. van der ZWET (Rene)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, De Sport, Huigsloterdijk 3A, 2156 LD Weteringbrug, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 164833 E. van HAESTREGT (Erik) B4 0.675
2 216710 D. SASSEN (Dennis) C2 0.460
3 121684 W.L.M. van DIEMEN (Wilco) B4 0.611
4 121537 R C.J. den EDEL (Cor) C2 0.493
5 121418 R J.N.M. HEEMSKERK (Jan) C3 0.380
6 138487 N.A.P. SCHOUTEN (Norbert) C2 0.408
7 136914 R.C.J. van der ZWET (Rene) C2 0.476
8 237494 R J.J. van der POEL (John) C2 0.459
Stolting Advocatuur / De Laan - Speelsterkte 0.617
Teamleider: 172219 I. STOLTING (Ivo)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartaccomodatie Amorti, Dr. Arienslaan 88, 4761 EP ZEVENBERGEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 133981 E. KORTSMIT (Erik) B4 0.662
2 148333 A.M.M. GOVERDE (Jos) B4 0.690
3 172219 I. STOLTING (Ivo) B4 0.659
4 141889 E. EIJSKOOT (Eef)
5 107519 C.A. VIJFHOEK (Kees) C2 0.458
6 237042 A.C. GOOSSENS (Toon) C3 0.376
Beauty Sauna Peize - Speelsterkte 0.631
Teamleider: 131168 G.E. EDENS (Gerard)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Friesche Club, Ruiterskwartier 57, 8911 BP LEEUWARDEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 157629 J.N. BEERSTRA (Jan-niek) B4 0.603
2 114593 A. HOEKSTRA (Anne) B4 0.677
3 113837 P. de HAAN (Paul) C1 0.554
4 141031 F.M. DILLEMA (Feije-mient) B4 0.690
5 113865 G.R. POPMA (Geert) C2 0.428
6 123290 J.W. van der VLIES (Joop) C3 0.364
7 131168 G.E. EDENS (Gerard) C2 0.434
8 162385 S. JANSMA (Sietse) C2 0.452
The Gamblers - Speelsterkte 0.451
Teamleider: 122407 J.M.J. KROON (Sjaak)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Merwehof, Plein 1940 1945 7-8, 3313 CV DORDRECHT, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 122407 J.M.J. KROON (Sjaak) C1 0.550
2 164588 W.J. MORET (Wim) C3 0.367
3 165675 D.A. VOL (Danny) C2 0.421
4 167698 A.J. den HARTOG (Fred) C2 0.467
5 141865 M. OKKERSE (Mario) C3 0.355
6 209360 R L.J. LOHMANN (Hans) C2 0.479
7 157741 R J.J. van LANKEREN (Jan) C2 0.424
Samonda - Speelsterkte 0.684
Teamleider: 169212 H.J. THIJSSEN (Ben)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum Samonda, Genemuidenstraat 208- 210, 2545 NZ 'S-GRAVENHAGE, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 169212 H.J. THIJSSEN (Ben) B4 0.638
2 222412 M.A.H. VANE (Rinus) B4 0.653
3 138831 G.R. BURGEMEESTER (Reinier) B2 0.839
4 208081 A.C.M. van WESTBROEK (Ab) C1 0.577
5 110154 J.G.H. POL (Jo) B4 0.607
6 235955 M. van ES (Marcel) C2 0.437
7 265665 H. LIEBERWERTH (Hilko) C4 0.280
8 215642 A.L. van ZANEN (Andreas) C4 0.215
Noorderling 1 - Speelsterkte 0.589
Teamleider: 160522 A. de WILDE (Albert)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, De Noordeling, Edisonstraat 29, 8861 NA HARLINGEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 163591 F. LEUNGE (Frans) B4 0.698
2 225470 K. HAMSTRA (Klaas) B4 0.622
3 218426 M. BOOMSTRA (Marcel) C1 0.570
4 113884 D.R. van der VEEN (Dirk) C2 0.467
5 181532 M.L. BOONSTRA (Martin) C2 0.411
6 160522 A. de WILDE (Albert) C2 0.417
7 200212 J. KWAST (Janet) C4 0.266
De Bandstoters / Het Caves - Speelsterkte 0.585
Teamleider: 225839 J.A.M. VERBRUGGEN (Jan)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Het Caves, Veneind 5, 5513 NE WINTELRE, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 225839 J.A.M. VERBRUGGEN (Jan) B4 0.682
2 131640 G.C.T.H. HARKS (Gerrit) C1 0.580
3 212953 B. OZTURK (Bahadir) C1 0.577
4 201240 B. SCHAEKEN (Bjorn) C1 0.503
5 178504 M.Y. SöNMEZ (Murad) C3 0.397
6 172492 R R.S.G. WONG (Rob) C2 0.433
7 224729 R L.J.M. NIJS (Luc) C2 0.445
B.V. Steenwijk - Speelsterkte 0.601
Teamleider: 226343 C.M. WIJNBEEK (Kees)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Francois Mingaud, Parade 6, 8333 DR Steenwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 123709 S. HENDRIKS (Steef) B4 0.616
2 226343 C.M. WIJNBEEK (Kees) B4 0.647
3 109223 J.H.K. DIJKSTRA (Hans) C1 0.578
4 172165 W.A.M. GODSCHALK (Wilfried) C1 0.563
5 146927 J. van den BERG (Jaap) C1 0.558
6 173441 H.P. HANEKAMP (Peter) C2 0.461
7 210709 N. KUINDERSMA (Nynke) C3 0.302
8 132180 E. van ZANTEN (Erik) C4 0.291
Rietlander 1 - Speelsterkte 0.587
Teamleider: 214178 T. van HEUMEN (Ton)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, De Rietlander, Wilhelmina Bladergroenstraat 47, 3207 TA Spijkenisse, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 120689 H. ELSINGA (Harry) B4 0.609
2 225204 M.S. de BRUIN (Mike) B4 0.631
3 101891 R B.H. HOUKE (Bas) B4 0.655
4 163864 I.C. t MANNETJE (Ies) C1 0.575
5 214178 T. van HEUMEN (Ton) C1 0.535
6 144890 P. BOERS (Peter) C2 0.488
7 214179 R C. LAGEWEG (Cees) C1 0.526
8 225360 R M. WARNAAR (Marco) C2 0.468
9 181357 R J. VOOGT (Jan) C3 0.381
Roof Security / De Hoog - Speelsterkte 0.518
Teamleider: 157409 M.A.C. SPAARGAREN (Martin)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljart en Bridgecentrum de Hoog, Nieuwe Gouwe O.Z. 11b, 2801SB Gouda, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 144148 A. PRINS (André) C2 0.490
2 263922 B.J. SCHEP (Ben) C1 0.530
3 209097 P. SCHEP (Piet) B4 0.608
4 100975 E.R. van den BERG (Ed) C2 0.447
5 157409 M.A.C. SPAARGAREN (Martin) C2 0.443
6 217156 J. van BEMMEL (Jan) C3 0.372
`t Hartje/Balans 2 - Speelsterkte 0.453
Teamleider: 128040 J. BROUWERS (Jan)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Hartje Van Oosterhout, De Braak 31, 4901 JL OOSTERHOUT NB, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 119743 A.A.M. VOESENEK (Toon) C2 0.472
2 128040 J. BROUWERS (Jan) C2 0.442
3 209723 B. van GAGELDONK (Bastijn) C2 0.492
4 221324 M.A.C. van der VEEKEN (Mike) C2 0.407
5 269437 J.W. BOUWMEESTER (Jan-Willem) C3 0.365
6 209727 P.A.H.C.H. HUIJBREGTS (Sebastian) C3 0.398
7 153234 B. STADHOUDERS (Ben) C3 0.366
DCM - Den Boerenstamppot - Speelsterkte 0.514
Teamleider: 217573 H.M.J. SCHNEIJDERBERG (Henk)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Camping de Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV Oosterhout, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 208944 R. de GRAUW (Ron) C1 0.589
2 163619 V. WENNEKERS (Vincent) C1 0.517
3 217573 H.M.J. SCHNEIJDERBERG (Henk) C2 0.479
4 145797 M. KLEY (Marco) C2 0.473
5 241126 R J. BONGAARDS (Jack) C1 0.567
6 159912 R R. OONINCX (Ruud) C1 0.513
7 217663 J.G.H. van DOOREN (Jan) C2 0.419
Voorbrood Meubelen / De Hoog - Speelsterkte 0.595
Teamleider: 123579 N.R. van der VLIST (Niels)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum de Hoog, Nieuwe Gouwe 11b , 2801SB Gouda, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 123579 N.R. van der VLIST (Niels) B4 0.628
2 217820 P.A. de VOS (Paul) C1 0.523
3 109407 D.C.P. van LEEUWEN (Danny) C1 0.579
4 153567 B. de ZEEUW (Bob) C1 0.554
5 122068 F.H. ASSCHEMAN (Fred) B4 0.620
6 179333 R.J.G. van LEEUWEN (Rene) C1 0.550
7 141830 K.F. VENINGA (Koert) C2 0.401
8 201244 H.A. SMOLDERS (Henk) C3 0.310
Waterland Bastiaan Makelaardij - Speelsterkte 0.609
Teamleider: 177919 K. EVERS (Klaas)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Bilj.C. P'end, Karekietpark 22, 1444 HV Purmerend, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 153305 F.A.P. GROEN (Fred) B4 0.697
2 184237 R.E. BASTIAAN (Robin) B4 0.659
3 173938 J. van de KUILEN (Jeroen) C1 0.538
4 141062 J. STROOBER (Joop) C1 0.545
5 177919 K. EVERS (Klaas) C3 0.393
6 182176 H. OLIJ (Hans) C2 0.461
7 103661 J.G.M. BUSMAN (John) C2 0.481
ABC `t Töpke / Teunesen / Smit Bestratingen - Speelsterkte 0.573
Teamleider: 180541 M. GERCEK (Murat)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 140939 P.W.J. VALCKX (Paul) B4 0.678
2 217618 D. KLöSTERS (Dietmar) C1 0.560
3 228170 J.A. KNAPEN (John) C2 0.491
4 264094 H. VEHRESCHILD (Helmut) C1 0.565
5 264093 J. van der MADEN (John) C2 0.475
6 217619 H. SCHáFER (Herbert) C2 0.428
7 177547 G. SCHLOESSER (Ger) C3 0.375
8 180541 R M. GERCEK (Murat) C3 0.371
9 116420 A. van HEESCH (Toon) C4 0.239
Moira - Speelsterkte 0.565
Teamleider: 180594 L.C.E. VERHOEVEN (Eddy)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Café Waalzicht, Oosterhoutsedijk 21, 6663 KS Lent, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 106544 T. WILLEMS (Theo) C1 0.570
2 157603 J. van de VEN (Joep) C1 0.571
3 180594 L.C.E. VERHOEVEN (Eddy) C1 0.572
4 205310 W. SMOLDERS (Winfried) C1 0.549
5 229436 P.W.A. VERHOEVEN (Peter) C2 0.471
6 123035 J.W.F. MEIJER (André) C2 0.490
VB1 / Gorissen Furniture - Speelsterkte 0.775
Teamleider: 152141 M.M.G. WOLFS (Marco)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 178870 M. JANSSEN (Maarten) A4 1.010
2 201050 R J.H. BESSEMS (Jean) B2 0.825
3 178921 W.W.P. MEUSEN (Wilco) B2 0.892
4 269355 T. GOOSSENS (Tom)
5 152141 M.M.G. WOLFS (Marco) B4 0.630
6 167508 R G.L.J. SCHOENS (Roger) B3 0.708
7 128324 G. HOLKA (Ger) C1 0.571
8 202641 R G.M.E.A. BORREMANS (Ger) B4 0.611
9 269347 C. CORTJENS (Cyriel)
10 160665 R R. VAASSEN (Roger) C2 0.461
BCTO - Speelsterkte 0.602
Teamleider: 100540 R.L.A. SCHRETLEN (Reinier)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljartcentrum Sloterdijk, Willem Leevendstraat 28-30, 1055 KC Amsterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 104371 C. ZOMERDIJK (Cor) B2 0.837
2 140119 B.J. KATWIJK (Ben) B4 0.612
3 100540 R.L.A. SCHRETLEN (Reinier) C1 0.520
4 156501 I. KOOISTRA (Ineke) C2 0.422
5 104085 W.A.M. NEP (Willem) C2 0.439
6 100750 M. HAMBURG (Martin) C2 0.411
B.V. Zaanzicht - Speelsterkte 0.547
Teamleider: 114759 F.J. OTTENHOFF (Freek)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljart Centrum Purmerend, Karekietpark 22, 1444hv Purmerend, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 169175 G.J. RAYER (Gertjan) C1 0.592
2 114759 F.J. OTTENHOFF (Freek) C1 0.515
3 141136 W.C. van WESTROP (Wim) C1 0.534
4 182371 P. PORSIUS (Peter) C1 0.537
5 127697 J. GIESKENS (Jan) C1 0.528
6 213324 H.G.P.F. LAMMERTS (Pieter) C2 0.438
Grolleman Schildersbedrijf - Speelsterkte 0.545
Teamleider: 113411 A. NET (Arnold)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, Biddinghuizen Biljartclub, Sportlaan 3, 8256 CE Biddinghuizen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 142083 R. van RAAIJ (Roij) B3 0.730
2 155556 H.J.I. GROLLEMAN (Harry) C2 0.440
3 113411 A. NET (Arnold) C2 0.458
4 224784 J.A. KRAMER (John) C1 0.535
5 201800 T.L.M. DEKKER (Dirk) C2 0.459
6 184379 F.P.M. KOOLEN (Frans) C3 0.377
7 200468 S.J.M. PAAUW (Simon) C4 0.232
Van Rossum Tegelwerken - Speelsterkte 0.446
Teamleider: 102870 L.A.M. PANSIER (Bert)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Biljartcentrum d'n Iemhof, Sterrebos 50 50, 5344AN Oss, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 167974 P.J.M. van ROSSUM (Peter) C1 0.500
2 118826 T.H.M.W. van DINTHER (Theo) C2 0.486
3 163875 G.A.M. van LITH (Geert) C2 0.406
4 138399 S. .J. .M. LEIJTEN (Stefan) C3 0.324
5 102870 L.A.M. PANSIER (Bert) C3 0.392
6 176045 B.G.A. CEELEN (Bernie) C3 0.350
SPC Capelle 3 - Speelsterkte 0.573
Teamleider: 145932 W. op 't ENDE (Wil)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, SPC Capelle, Marsdiep 2, 2904 ES Capelle aan den Ijssel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 176727 L. BROUWER (Leon) B3 0.734
2 134432 A. SOL (André) C1 0.533
3 142675 P. TANIS (Peter) C2 0.422
4 150871 A. van BRANDWIJK (Arno) C1 0.525
5 120256 A. GORT (Andre) C2 0.474
6 145932 W. op 't ENDE (Wil) C3 0.356
7 114438 M.H. ROMIJN (marc) C1 0.502
`t Tapperijke 2 - Speelsterkte 0.551
Teamleider: 161549 J.A.M. EMBREGTS (Johan)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe `t Tapperijke, St. Janstraat 15, 4741 AL Hoeven, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 161549 J.A.M. EMBREGTS (Johan) C1 0.595
2 224209 W. HOENERVANGERS (Willie)
3 161548 C. BROOS (Cees) C1 0.536
4 162731 J. van GINNEKEN (Johan) C1 0.505
5 166790 R C. BAKKERS (Corné) C1 0.503
6 171903 R. DAM (René) C2 0.482
7 171750 M. MARIJNISSEN (Marcel) C1 0.570
8 166787 O. van BEEK (Oscar) C3 0.389
9 114147 R A. BRASPENNING (Ad) C3 0.399
10 155713 R E.A.M. ROKX (Evert) C2 0.411
Thekes Herpen 3 - Speelsterkte 0.542
Teamleider: 102934 A.J.L.M. SMITS (Anton)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Café-Zaal Thekes, Alard van Herpenplein 9 9, 5373AH Herpen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 145829 P.J.P.M. van de LINDEN (Peter) C1 0.582
2 140441 W.A.L.E. PETERS (William) B4 0.618
3 135795 A.J.M. van LOOSBROEK (Tony) C2 0.481
4 102919 T. FLEUREN (Theo) C2 0.490
5 102934 A.J.L.M. SMITS (Anton) C2 0.457
6 217020 R.B.T. DIBBETS (Ray) C2 0.431
7 208210 H.M. van LOOSBROEK (Henk) C3 0.357
Thekes Herpen 4 - Speelsterkte 0.513
Teamleider: 222897 G. van DINTHER (Gerrit)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Café-Zaal Thekes, Alard van Herpenplein 9 9, 5373AH Herpen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 111432 H.W. GEURDEN (Richard) C2 0.499
2 124951 J. DUYNHOVEN (Jan) C1 0.528
3 134841 J.P. van der VEER (Joep) C2 0.481
4 138184 J.M. van BAKEL (Jos) C1 0.547
5 222897 G. van DINTHER (Gerrit) C3 0.381
6 211615 C. van der LINDEN (Chris) C4 0.160
Carambole 2 - Speelsterkte 0.575
Teamleider: 111783 H. VOS (Henk)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Zaal 't Vossehol, Spoorstraat 7, 7687 AM DAARLERVEEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 143421 J. VOS (Jan) B4 0.627
2 112891 G. SCHOLTEN (Gerrit) C1 0.579
3 160997 R. van DIJK (Ronnie) C1 0.586
4 105534 B. JANNINK (Bennie) C2 0.441
5 147882 C. BAKKER (Chris) C1 0.508
6 111783 H. VOS (Henk) C2 0.428
7 221530 H. GIERVELD (Dieks) C3 0.300
Cues & Darts-1 - Speelsterkte 0.612
Teamleider: 178582 J.F.A.M. HULTERMANS (Jan)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Romein, Professor Romeinstraat 17, 5013 BX Tilburg, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 174107 L.J.H. TABBERS (Lucien) B4 0.697
2 125508 M.C.A.W.J. de LAAT (Martin) B4 0.656
3 179103 A.M. HULTERMANS (Ton) C1 0.597
4 178582 J.F.A.M. HULTERMANS (Jan) C2 0.498
5 132121 R J.H.A. WESTERBURGER (Sjef) C1 0.500
6 132122 R H.J.A. WESTERBURGER (Huub) C2 0.488
7 152803 R A. VERHOEVEN (Toine) C2 0.439
Voegersbedrijf W. Smetsers - Speelsterkte 0.582
Teamleider: 154375 W.H.P. SMETSERS (Willy)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Het Wapen van Eerschot, Mgr. Bekkersplein 2, 5491 EB St. Oedenrode, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 122899 B.J.M. LEGIERSE (Bernard) C1 0.533
2 154375 W.H.P. SMETSERS (Willy) B3 0.701
3 223691 D. ALBERTS (Danny) C1 0.569
4 147096 W.L.M. van der HEIJDEN (Wilbert) C1 0.528
5 111291 B. WELLERD (Bart) C2 0.497
6 208904 R. van HAK (Rene) C1 0.520
7 144478 A.G.M. LAMMERS (Rene) C3 0.382
8 123525 B. GORDIJN (Berry) C3 0.361
9 212919 E. COORT (Emanuel) C3 0.350
Boeve Afbouw - Speelsterkte 0.499
Teamleider: 172586 A. STRUIK (Arnold)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Francois Mingaud, Parade 6, 8333 DR Steenwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 114830 A.T.M. VERHEIJEN (Jos)
2 156585 J.H. WESTERBEEK (Jan) C2 0.467
3 106164 G.A.W. REIMINK (Gerald) C1 0.572
4 142253 F.T.H. WIPPERT (Ferry) C1 0.530
5 172586 A. STRUIK (Arnold) C2 0.427
6 216873 E. OOSTERKAMP (Erwin) C2 0.410
7 203661 M. van der SLUIS (Marc) C3 0.381
8 155537 J.D.J. van DRIESSEN (Joop) C4 0.293
9 181324 A. HOOGENBOOM (Arie) C3 0.357
Autobedrijf Schrauwen - Speelsterkte 0.523
Teamleider: 182538 J.J.M. MARTENS (Jack)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljartcentrum Den Hoek, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 246662 D. HERMANS (Dirk)
2 246661 H.A.W.M. van ASPERT (Rick) C1 0.516
2 246661 H.A.W.M. van ASPERT (Rick) C1 0.593
3 246646 J.M. SOMMEN (Andre) C1 0.521
4 182538 J.J.M. MARTENS (Jack) C2 0.463
5 208996 J.P.C. van der HEIDEN (Hans) C3 0.393
6 181905 A.A.C. HAVERMANS (Fons) C3 0.362
Veilingzicht - Speelsterkte 0.616
Teamleider: 134201 J. de BRUIJN (Jan)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Veilingzicht, Bosschendijk 79, 4731 DB OUDENBOSCH, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 145832 W.M. ZUIJKERBUIJK (Nick) B2 0.816
2 149637 P.A.A.M. van STEEN (Piet) C1 0.576
3 133953 B. FRIJTERS (Ben) C1 0.542
4 150931 R. BARTELEN (Rien) C1 0.532
5 134201 J. de BRUIJN (Jan) C2 0.463
6 133910 M.H. MACHIELSE (Rinus) C2 0.467
7 136905 J.A.A. RIJSDIJK (Sjaak) C3 0.320
8 134209 M.W. de JONG (Theo) C2 0.464
9 201500 K. LAMBREGTS (Kees) C3 0.320
De Stene Brug - Speelsterkte 0.595
Teamleider: 172120 A. MENHEERE (Ad)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 240971 P. WILLEMS (Peter) B4 0.612
2 165248 W. de KOK (Wim) B4 0.603
3 118588 R. van LINDEN (Rob) C1 0.584
4 174478 E. GELUK (Edwin) C1 0.584
5 205059 M.C. KRAMER (Rinus) C2 0.427
6 180553 P.H. NGUYEN (Phuc)
7 172120 A. MENHEERE (Ad) C2 0.403
8 233358 P. WOLSE (Peter) C1 0.518
9 128776 A.J. HOONDERT (Eddy) C3 0.394
The Friends / Ad`s Catering - Speelsterkte 0.527
Teamleider: 126418 A. BATTEN (Ad)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe De Drie Zwaantjes, St. Janstraat 68, 4714 EH Sprundel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 234816 J. van APEREN (Jul) C1 0.590
2 249164 P. WILMS (Paul) C2 0.456
3 182638 F. VERMEIREN (Frans) C1 0.506
4 264124 R. ADRIAENSEN (Roger) C1 0.557
5 181619 P. SLOKKERS (Peter) C2 0.451
6 246647 C. VALENTIJN (Chressie) C2 0.418
7 126418 A. BATTEN (Ad) C3 0.334
Café Biljart Siemens 2 - Speelsterkte 0.552
Teamleider: 125148 W. SIEMENS (Willie)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Café Biljart Siemens, Hoofdweg 230, 9681 AM Midwolda, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 140044 L. BRONSEMA (Lucas) B4 0.619
2 141879 H. HOGENBIRK (Henk) C1 0.543
3 125148 W. SIEMENS (Willie) C1 0.533
4 109927 J. MIDDEL (Jaap) C1 0.514
5 114170 R. van der KOOI (Reinier) C2 0.429
6 162668 M. VEENHUIS (Max) C2 0.408
7 208101 E. KROEZE (Erik) C3 0.350
8 129106 T. SCHAUB (Tjaart) C4 0.289
van Hot naar Her - Speelsterkte 0.531
Teamleider: 165830 A.W. van ES (Arie Willem)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 173826 C.J. WAGENAAR (Carel) B3 0.718
2 135010 R F.X.B. PAF (Fabian) C1 0.556
3 165075 J.C. van HESE (Jan) C2 0.473
4 165830 A.W. van ES (Arie Willem) C2 0.403
5 121504 R R. van LEEUWEN (Ron) C3 0.390
6 73524 R P. SWANENBURG (Paul) C2 0.445
7 141915 R R.W. van ONSELEN (Ron) C2 0.402
KIRI-Casino - Speelsterkte 0.579
Teamleider: 111249 A. STRIJKER (Arno)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Biljartcentrum L'acquit, Terpweg 2, 7902 NW HOOGEVEEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 200844 W.A. SANTINGE (Wim) B4 0.610
2 111249 A. STRIJKER (Arno) B4 0.660
3 111497 S.O. BRUNSTING (Onno) C1 0.535
4 112006 H.B. PIEPER (Bennie) C1 0.514
5 137455 A. HILBERTS (Appie) C2 0.404
6 135042 J. van DALEN (Joop) C2 0.421
7 104337 A. FRATERMAN (Anjo) C3 0.358
8 122441 B. de LEEUW (Broer) C3 0.369
GS van den IJssel b.v. - Speelsterkte 0.574
Teamleider: 120542 J.L. HENDRIKS (Jan)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, t Raedthuys, Westwater 36, 2651 JN Berkel & Rodenrijs, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 212024 R. GERRITS (Remco) C1 0.535
2 181577 M.J.M. CASTELIJNS (Mark) C1 0.576
3 142455 H.J. ROTMANS (Dick) C2 0.455
4 120542 J.L. HENDRIKS (Jan) B4 0.661
5 181060 J.C.L. van der KROGT (Johan) C1 0.527
6 121107 C. MOSTERT (Cor) C3 0.302
7 176347 L. TOUSAIN (Leo) C3 0.344
8 121139 R N.B.M. van VELZEN (Niek) C3 0.319
TREVA 2 - Speelsterkte 0.865
Teamleider: 144976 S. ECKEL (Sylvia)
