Inschrijvingen Driebanden groot Beker 2018-2019

75 Teams

Bousema Lochem - Speelsterkte 1.560
Teamleider: 123059 R. HAZEWINKEL (Ronny)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, Café-rest. Bousema, Zutphenseweg 35, 7241 KP Lochem, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 203012 M.N. COKLU (Murat Naci) A1 1.904
2 121916 M.H. HORN (Martin) A1 1.668
3 139433 S. GALLA (Stefan) A3 1.331
4 246641 G. SALMAN (Gokhan) A3 1.338
5 164719 W. de JAEGER (Wesley) A4 1.147
6 139730 F. van SCHAIK (Frans) A4 1.046
7 148950 M. GALLA (Markus) B1 0.935
8 131902 R S. JONEN (Sander) B1 0.975
9 105632 R F.J. SCHOLLINK (John) B1 0.938
10 128043 R S. SPILLEMAN (Stefan) B2 0.897
VB3 / De Ketsers - Speelsterkte 0.619
Teamleider: 226160 G.M. KUIPERS (Ger)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 201050 J.H. BESSEMS (Jean) B2 0.825
2 207543 R H. CAGLAYANKAYA (Hasan) C1 0.541
3 204677 R E. FELLNER (Eduard) C2 0.492
4 161481 C.A.S. de REE (Cor) C1 0.532
5 143882 R W.E.P. ANDRIESSEN (Peter) C2 0.487
6 226160 G.M. KUIPERS (Ger) C1 0.529
7 102274 R P. PRIKKEN (Patrick) C3 0.357
8 101152 L.C. de VETH (Ludie) C1 0.592
9 206246 R.J.M.E. BEKKERS (Robert) C2 0.410
10 224519 E. GOESSENS (Emile) C3 0.336
Café Biljart Siemens 2 - Speelsterkte 0.552
Teamleider: 125148 W. SIEMENS (Willie)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Café Biljart Siemens, Hoofdweg 230, 9681 AM Midwolda, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 141879 H. HOGENBIRK (Henk) C1 0.543
2 140044 L. BRONSEMA (Lucas) B4 0.619
3 125148 W. SIEMENS (Willie) C1 0.533
4 109927 J. MIDDEL (Jaap) C1 0.514
5 114170 R. van der KOOI (Reinier) C2 0.429
6 109158 R. MAATJES (Roel) C3 0.382
7 162668 M. VEENHUIS (Max) C2 0.408
8 208101 E. KROEZE (Erik) C3 0.350
9 129106 T. SCHAUB (Tjaart) C4 0.289
TMC Group - Speelsterkte 0.437
Teamleider: 158976 A.P. van der LINDEN (Arnold)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Biljart-Snookercentrum La Carambole, Oortlaan 156, 5505 RH Veldhoven, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 223245 B. van de SANDE (Bart) C2 0.480
2 158976 A.P. van der LINDEN (Arnold) C2 0.436
3 263917 T.G.H.M. PETERS (Theo)
4 209330 J. SPRUIJT (Jan) C2 0.410
5 264087 F.J.M. HERTOG (Fred)
6 218879 L.J.L. van de MORTEL (Lars) C2 0.425
7 264042 H. RENDERS (Henk)
Van den Berg Biljarts 2 - Speelsterkte 0.443
Teamleider: 143523 A.L. SMETSERS (Arie)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, BILJARTCENTRUM UDEN, Neringstraat - West 1, 5401 GB UDEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 210627 H.J. MEULENDIJKS (Harrie) C1 0.535
2 143523 A.L. SMETSERS (Arie) C2 0.426
3 237046 J.D.C. van UDEN (Hans) C3 0.375
4 208363 H.A.M. BIEMANS (René) C2 0.439
5 204900 R.H.L. SANDERS (René) C3 0.354
6 214267 J. van de BOOGAARD (John) C3 0.313
7 269278 A.J. van de ELZEN (Tonny)
Bikse Biljart BIkkels - Speelsterkte 0.390
Teamleider: 263939 W. van den HOVEN (Willem)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljartcentrum Den Hoek, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 263940 W.P.A. van HOUTEN (Peter) C1 0.505
2 263939 W. van den HOVEN (Willem) C2 0.420
3 269256 P.M. NUITEN (Rens)
4 263938 H.J. MEULEMANS (Huub)
5 234740 R A.W.C. van GOOL (Ad) C3 0.397
6 263936 J.J.C. MACHIELSEN (Joop)
7 217071 J.P. LUCK (Piet) C3 0.329
8 268106 J. BOEREN (Co)
9 263935 A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.296
9 263935 A.W.T. BALEMANS (Walther) C3 0.309
9 263935 A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.232
9 263935 A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.296
10 263934 R J.J.C.M. MACHIELSEN (Sjef) C3 0.328
DAB - Speelsterkte 0.607
Teamleider: 149405 B.A.A.P. SMITS (Benny)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe De Mixx, Bogardeind 112A, 5664 EL GELDROP, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 149405 B.A.A.P. SMITS (Benny) B3 0.752
2 172082 P.H.A. SMITS (Piet) B4 0.653
3 150393 R G. de GREEF (Gerben) B4 0.609
4 209447 F. van NUNEN (Frans) C1 0.596
5 147759 T. van ZANTVOORT (Toine) C2 0.428
6 218205 R W. van DEURSEN (Wim) C2 0.429
7 164135 R T. TOONEN-DEKKERS (Theo) C4 0.275
Stukadoors Bedrijf Kanters - Speelsterkte 0.417
Teamleider: 129641 M. HOEVEN (Marjo)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, BC. Amorti, Dr. Arienslaan 88, 4761 EP Zevenbergen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 148341 J. BROEDERS (Jos) C2 0.419
2 148338 W. KANTERS (Wim) C2 0.443
3 129641 M. HOEVEN (Marjo) C2 0.450
4 123364 R. van VLAARDINGEN (Robbert) C3 0.356
5 206621 E. EIJSKOOT (Eef) C3 0.311
6 182863 J. EIJSKOOT (John) C3 0.357
7 116945 J. KOEMANS (Jasper) C4 0.247
8 148339 P.J. op den KAMP (Peter) C3 0.319
De Windhoek - Speelsterkte 0.527
Teamleider: 180431 N.C.M. BROEKHUIZEN (Nico)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Cafe de Windhoek, Laan van Nieuw Guinea 39, 3531 JC Utrecht, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 180431 N.C.M. BROEKHUIZEN (Nico) C1 0.515
2 154366 T.C. van UUM (Theo) B4 0.613
3 146946 L. van de POL (Leon) C1 0.574
4 126630 P.J. DIX (Peter) C3 0.393
5 204601 R. DIX SR. (Ron) C2 0.407
6 217130 R. DIX JR. (Ronnie) C4 0.292
Bonanza - Speelsterkte 0.614
Teamleider: 127702 M.L.M.J. SPIERTZ (Marcel)
Locatie en tijd: Zaterdag 12:00, Lokaal La Plaza, Markt 2, 6431LG Hoensbroek, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 127702 M.L.M.J. SPIERTZ (Marcel) B4 0.683
2 127566 P.H. GERRITS (Piet) B4 0.608
3 126801 F. TELENG (Frans) C1 0.569
4 149341 E.M.G. KORVER (Emile) C1 0.537
5 127710 J.P.E. TITSELAAR (John) C1 0.598
6 214488 G.L. COORT (Gerrit) C1 0.512
Bikse Biljart Bikkels 2 - Speelsterkte 0.181
Teamleider: 234740 A.W.C. van GOOL (Ad)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljartcentrum Den Hoek, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 263940 R W.P.A. van HOUTEN (Peter) C1 0.505
2 263939 R W. van den HOVEN (Willem) C2 0.420
3 263938 H.J. MEULEMANS (Huub)
4 234740 A.W.C. van GOOL (Ad) C3 0.397
5 263934 J.J.C.M. MACHIELSEN (Sjef) C3 0.328
6 217071 R J.P. LUCK (Piet) C3 0.329
7 268107 C. MEEUWISSEN (Cees)
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.296
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C3 0.309
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.232
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.296
9 263937 P.N.J.M. van den WIJNGAARD (Nico)
10 263936 J.J.C. MACHIELSEN (Joop)
Nas/Outlet DHZ Valkenswaard - Speelsterkte 0.480
Teamleider: 165402 P. ROEFS (Piet)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Zalencentrum De Graver, Kerstroosstraat 20, 5552 NS VALKENSWAARD, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 151555 R A. HUIBERS (Arnoud) C1 0.595
2 140301 J. WILLEMS (Jac) B4 0.636
3 265776 R. BAKERMANS (Rene)
4 222718 R W.J.B. van DONGEN (Wim) C2 0.436
5 152523 F.H.H.M. GIELEN (Frank) C2 0.473
6 225509 A.J.M van VEGHEL (Berry) C2 0.463
7 165402 P. ROEFS (Piet) C3 0.350
Stolting Advocatuur / De Laan - Speelsterkte 0.617
Teamleider: 172219 I. STOLTING (Ivo)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartaccomodatie Amorti, Dr. Arienslaan 88, 4761 EP ZEVENBERGEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 133981 E. KORTSMIT (Erik) B4 0.662
2 148333 A.M.M. GOVERDE (Jos) B4 0.690
3 172219 I. STOLTING (Ivo) B4 0.659
4 141889 E. EIJSKOOT (Eef)
5 107519 C.A. VIJFHOEK (Kees) C2 0.458
6 237042 A.C. GOOSSENS (Toon) C3 0.376
Beauty Sauna Peize - Speelsterkte 0.631
Teamleider: 131168 G.E. EDENS (Gerard)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Friesche Club, Ruiterskwartier 57, 8911 BP LEEUWARDEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 157629 J.N. BEERSTRA (Jan-niek) B4 0.603
2 114593 A. HOEKSTRA (Anne) B4 0.677
3 113837 P. de HAAN (Paul) C1 0.554
4 141031 F.M. DILLEMA (Feije-mient) B4 0.690
5 113865 G.R. POPMA (Geert) C2 0.428
6 123290 J.W. van der VLIES (Joop) C3 0.364
7 131168 G.E. EDENS (Gerard) C2 0.434
8 162385 S. JANSMA (Sietse) C2 0.452
Albert Heijn Van Rijn - Speelsterkte 0.601
Teamleider: 104937 W.L. van der LAAN (Wim)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 104293 G. van RIJN (Gijs) B3 0.724
2 150143 R A. STRUIJK (Arie) B4 0.672
3 170533 R R. van der GRIEND (Robert) B4 0.628
4 160123 E. de GRAAF (Eddie) B4 0.660
5 107633 G.P. BOS (Gerton) C1 0.561
6 104937 W.L. van der LAAN (Wim) C2 0.459
7 212146 R.L. SPOOR (Richard) C4 0.286
Cafe `t Valkennest - Speelsterkte 0.527
Teamleider: 138477 J. KROES (John)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Valkennest, Valkenboslaan 233, 2563 CW Den Haag, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 229713 F.A. van LEEUWEN (Fred) B4 0.637
2 138477 J. KROES (John) C1 0.564
3 175531 C.P. van der MEER (Peter) C2 0.461
4 237138 E.J. HOOGLAND (Ed) C2 0.430
5 125344 R. SIPS (Rolf) C2 0.449
6 171228 A.P.M. van EMMERIK (André) C3 0.341
Noorderling 1 - Speelsterkte 0.589
Teamleider: 160522 A. de WILDE (Albert)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, De Noordeling, Edisonstraat 29, 8861 NA HARLINGEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 163591 F. LEUNGE (Frans) B4 0.698
2 225470 K. HAMSTRA (Klaas) B4 0.622
3 218426 M. BOOMSTRA (Marcel) C1 0.570
4 113884 D.R. van der VEEN (Dirk) C2 0.467
5 181532 M.L. BOONSTRA (Martin) C2 0.411
6 160522 A. de WILDE (Albert) C2 0.417
7 200212 J. KWAST (Janet) C4 0.266
B.V. Steenwijk - Speelsterkte 0.601
Teamleider: 226343 C.M. WIJNBEEK (Kees)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Francois Mingaud, Parade 6, 8333 DR Steenwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 123709 S. HENDRIKS (Steef) B4 0.616
2 226343 C.M. WIJNBEEK (Kees) B4 0.647
3 109223 J.H.K. DIJKSTRA (Hans) C1 0.578
4 172165 W.A.M. GODSCHALK (Wilfried) C1 0.563
5 146927 J. van den BERG (Jaap) C1 0.558
6 173441 H.P. HANEKAMP (Peter) C2 0.461
7 210709 N. KUINDERSMA (Nynke) C3 0.302
8 132180 E. van ZANTEN (Erik) C4 0.291
Rietlander 1 - Speelsterkte 0.587
Teamleider: 214178 T. van HEUMEN (Ton)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, De Rietlander, Wilhelmina Bladergroenstraat 47, 3207 TA Spijkenisse, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 120689 H. ELSINGA (Harry) B4 0.609
2 225204 M.S. de BRUIN (Mike) B4 0.631
3 101891 R B.H. HOUKE (Bas) B4 0.655
4 163864 I.C. t MANNETJE (Ies) C1 0.575
5 214178 T. van HEUMEN (Ton) C1 0.535
6 144890 P. BOERS (Peter) C2 0.488
7 214179 R C. LAGEWEG (Cees) C1 0.526
8 225360 R M. WARNAAR (Marco) C2 0.468
9 181357 R J. VOOGT (Jan) C3 0.381
Carambole 1 - Speelsterkte 0.807
Teamleider: 152940 S.H.A. LENTING (Stefan)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartzaal `t Vossehol, Spoorstraat 7 7, 7687 AM Daarlerveen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 246663 T.B. BOUERDICK (Tobias) B2 0.863
2 152940 S.H.A. LENTING (Stefan) B2 0.822
3 183172 D. HARWARDT (Dirk) B3 0.742
4 113175 B.G.A. VELTHUIS (Ben) B4 0.659
5 143421 R J. VOS (Jan) B4 0.627
6 181980 P.M. STAKENBURG (Peter) B2 0.801
7 103371 R A.C. van SCHAIK (Ton) B4 0.611
8 181071 P. TIMMER (Peter) C1 0.574
9 153447 G. VEENSTRA (Gerard) C1 0.508
Roof Security / De Hoog - Speelsterkte 0.518
Teamleider: 157409 M.A.C. SPAARGAREN (Martin)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljart en Bridgecentrum de Hoog, Nieuwe Gouwe O.Z. 11b, 2801SB Gouda, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 144148 A. PRINS (André) C2 0.490
2 263922 B.J. SCHEP (Ben) C1 0.530
3 209097 P. SCHEP (Piet) B4 0.608
4 100975 E.R. van den BERG (Ed) C2 0.447
5 157409 M.A.C. SPAARGAREN (Martin) C2 0.443
6 217156 J. van BEMMEL (Jan) C3 0.372
Schroevengroothandel.nl - Speelsterkte 0.796
Teamleider: 217359 L.G.A. de JONG (Leo)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe Millers, Middenweg 247, 1701 GC HEERHUGOWAARD, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 161647 H. SLIKKER (Herman) B2 0.879
2 142269 D. van MOURIK (Dirk) B2 0.878
3 125362 J.P. HANDGRAAF (Hans) B3 0.720
4 153305 R F.A.P. GROEN (Fred) B4 0.697
5 154393 P.A. TUIN (Perry) B3 0.708
6 217359 L.G.A. de JONG (Leo) B4 0.611
Eekhoorn / Biljartpoint.nl - Speelsterkte 0.594
Teamleider: 132484 P.W. RIJCKAERT (Peter)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Camping De Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV OOSTERHOUT NB, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 132484 P.W. RIJCKAERT (Peter) B4 0.638
2 200087 P.J.F.M. OELP (Patrick) C1 0.565
3 132476 J.B. RIJCKAERT (Jan) C1 0.581
4 182549 E. van WOERKOM (Erik) C1 0.593
5 171987 A. NOOTEN (Nol) C1 0.535
6 138912 R A. HERMANS (Arie) C1 0.538
7 120542 R J.L. HENDRIKS (Jan) B4 0.661
8 202974 R M. van OPDORP (Maikel) C2 0.477
`t Hartje/Balans 1 - Speelsterkte 0.612
Teamleider: 206071 A.J.P. van der AA (Jos)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Hartje Van Oosterhout, De Braak 31, 4901 JL OOSTERHOUT NB, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 170226 M. GROENEVELD (Marrie) B4 0.699
2 119741 A.A. KRIJNEN (Antoon) B4 0.600
3 159542 R F. BAMBACHT (Frans) B4 0.635
4 200598 G.K. van ROEKEL (Gerrit) C1 0.574
5 206071 A.J.P. van der AA (Jos) C2 0.494
6 119743 R A.A.M. VOESENEK (Toon) C2 0.472
7 128040 R J. BROUWERS (Jan) C2 0.442
8 205918 M. HAYTA (Murat) C1 0.577
9 209723 R B. van GAGELDONK (Bastijn) C2 0.492
`t Hartje/Balans 2 - Speelsterkte 0.453
Teamleider: 128040 J. BROUWERS (Jan)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Hartje Van Oosterhout, De Braak 31, 4901 JL OOSTERHOUT NB, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 119743 A.A.M. VOESENEK (Toon) C2 0.472
2 128040 J. BROUWERS (Jan) C2 0.442
3 209723 B. van GAGELDONK (Bastijn) C2 0.492
4 221324 M.A.C. van der VEEKEN (Mike) C2 0.407
5 269437 J.W. BOUWMEESTER (Jan-Willem) C3 0.365
6 209727 P.A.H.C.H. HUIJBREGTS (Sebastian) C3 0.398
7 153234 B. STADHOUDERS (Ben) C3 0.366
Voorbrood Meubelen / De Hoog - Speelsterkte 0.595
Teamleider: 123579 N.R. van der VLIST (Niels)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum de Hoog, Nieuwe Gouwe 11b , 2801SB Gouda, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 123579 N.R. van der VLIST (Niels) B4 0.628
2 217820 P.A. de VOS (Paul) C1 0.523
3 109407 D.C.P. van LEEUWEN (Danny) C1 0.579
4 153567 B. de ZEEUW (Bob) C1 0.554
5 122068 F.H. ASSCHEMAN (Fred) B4 0.620
6 179333 R.J.G. van LEEUWEN (Rene) C1 0.550
7 141830 K.F. VENINGA (Koert) C2 0.401
8 201244 H.A. SMOLDERS (Henk) C3 0.310
FDV Jacoby / Schuler Cues - Speelsterkte 0.968
Teamleider: 132890 J.H.A. van NIJNATTEN (Jeffrey)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Cafe `t Tapperijke, St. Janstraat 15, 4741 AL Hoeven, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 132890 J.H.A. van NIJNATTEN (Jeffrey) A4 1.024
2 174680 F. de VOS (Frans) A4 1.003
3 222284 B. VANGENECHTEN (Bryan) B1 0.924
4 119144 M. ZWAKENBERG (Michael) B1 0.922
5 179573 R. HENDRICKX (rudi) B3 0.707
6 181048 R H. FRIJTERS (Hans) B4 0.680
7 133985 R P. BRUNEEL (Paul) B4 0.689
HCR Prinsen - Speelsterkte 1.438
Teamleider: 108000 B.D. PRINSEN (Dinand)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, HCR Prinsen, Eibergseweg 13, 7273 SP HAARLO, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 148083 D. JASPERS (Dick) A1 1.803
2 117098 E. LEPPENS (Eddy) A1 1.642
3 113631 R J.E.F. PHILIPOOM (Jozef) A2 1.501
4 127132 A. de KLEINE (Anno) A4 1.176
5 154485 J.H. PIJL (Jelle) A4 1.131
6 157696 R. SWERTZ (Raymund) B1 0.928
7 141598 R R. ZIELEMANS (Roy) B1 0.954
Jan Brock Amusement - Speelsterkte 0.944
Teamleider: 138782 G.J. ESVELT (Gert Jan)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Zaal 't Vossehol, Spoorstraat 7, 7687 AM DAARLERVEEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 213520 M. GöKMEN (Murat) A4 1.078
2 114142 R E. SIEMENS (Eddie) B1 0.915
3 203343 D.H.J.J. HOOGAKKER (Dennis) B1 0.942
4 112842 M. KRIKHAAR (Marcel) B2 0.818
5 246663 R T.B. BOUERDICK (Tobias) B2 0.863
6 175048 R G. van der VEEN (Gert-Jan) B2 0.837
7 105632 F.J. SCHOLLINK (John) B1 0.938
8 216240 R A. KOOISTRA (Albert) B3 0.774
9 138782 G.J. ESVELT (Gert Jan) B3 0.779
Cvdstoffering / DPC / A1biljarts - Speelsterkte 0.863
Teamleider: 216660 J.J. de KRUIJF (Jordy)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Apeldoorns Biljart Centrum, Marktstraat 13, 7311 LH Apeldoorn, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 264027 S. DIRKS (Stefan) B3 0.759
2 128043 S. SPILLEMAN (Stefan) B2 0.897
3 151238 M.J.A. van SILFHOUT (Michel) B1 0.917
4 216660 J.J. de KRUIJF (Jordy) B2 0.831
5 140718 M.A. GERRITS (Rene) B2 0.807
6 225024 M. MESKE (Mattes) B3 0.715
7 207728 R T.H. RAKHORST (Theo) C2 0.454
8 111282 R H. ten BERK DE BOER (Henk) C2 0.456
9 239947 R C. van DONGEN (Carlo) C2 0.469
A3BC 2 - Speelsterkte 0.471
Teamleider: 229657 F. KOK (Frank)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, De Sport, Huigsloterdijk 3A, 2156 LD Weteringbrug, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 121537 C.J. den EDEL (Cor) C2 0.493
2 121418 J.N.M. HEEMSKERK (Jan) C3 0.380
3 237228 P.C. den EDEL (peter) C2 0.446
4 141856 N.C.M. BOUWMEESTER (Nico) C2 0.487
5 183789 M.P. van der STAR (Michel) C3 0.364
6 237494 J.J. van der POEL (John) C2 0.459
7 229657 F. KOK (Frank) C3 0.393
8 121538 J.J.M. VERDEL (Jos) C2 0.406
Café Het Wapen van Strijp - Speelsterkte 0.891
Teamleider: 167050 P.J.C. AERTS (Eric)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljart - en Poolcentrum Hilvarenbeek, Diessenseweg 8, 5081 AJ HILVARENBEEK, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 216492 F. STAELENS (Freddy) B2 0.888
2 200282 E.H.J. KIVITS (Erwin) A4 1.162
3 127952 A.C. van den HEUVEL (Toon) B3 0.765
4 158407 A.M.G.M. HENSKENS (Toine) B4 0.640
5 167050 P.J.C. AERTS (Eric) B3 0.700
6 126644 M. van BERKEL (Marcel) B3 0.750
7 156547 E.J.H.J. JUNGGEBURT (Edwin) C1 0.588
8 124815 M.L.F. PERSOONS (Marcel) C2 0.498
9 268199 L. BURMANJE (Bart)
ABC `t Töpke / Teunesen / Smit Bestratingen - Speelsterkte 0.573
Teamleider: 180541 M. GERCEK (Murat)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 140939 P.W.J. VALCKX (Paul) B4 0.678
2 217618 D. KLöSTERS (Dietmar) C1 0.560
3 228170 J.A. KNAPEN (John) C2 0.491
4 264094 H. VEHRESCHILD (Helmut) C1 0.565
5 264093 J. van der MADEN (John) C2 0.475
6 217619 H. SCHáFER (Herbert) C2 0.428
7 177547 G. SCHLOESSER (Ger) C3 0.375
8 180541 R M. GERCEK (Murat) C3 0.371
9 116420 A. van HEESCH (Toon) C4 0.239
Rechtswinkel ZuidWest NL - Speelsterkte 0.750
Teamleider: 177418 A.A. van SCHIJNDEL (Arthur)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Cafe De Drie Zwaantjes, St. Janstraat 68, 4714 EH Sprundel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 203630 S. BUELENS (Steven) B2 0.876
2 220142 R J.A.M. STAFF (Jan) B2 0.831
3 166124 R. LUIJENDIJK (Ron) B4 0.699
4 209077 E. DE BUSSER (Eric) B3 0.757
5 177418 A.A. van SCHIJNDEL (Arthur) B4 0.669
6 148333 R A.M.M. GOVERDE (Jos) B4 0.690
7 224185 J. VANTOURNHOUT (Jef) B4 0.634
8 222493 R H.J.A.W. SULSTERS (Helmut) B4 0.623
9 182638 R F. VERMEIREN (Frans) C1 0.506
10 161419 R M. van den BOOM (Marc) C1 0.595
Jacobs Mannenmode 1 - Speelsterkte 0.453
Teamleider: 201931 M. STURM (Martin)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 181474 P.M. KOCK (Piet) C1 0.576
2 201931 M. STURM (Martin) C2 0.490
3 200618 R J. HESKES (John) C3 0.389
4 213033 J.J. de FOUW (Joop) C2 0.415
5 224186 R G. MENHEERE (Giel) C3 0.390
6 212230 R E. de WITTE (Emile) C3 0.378
7 150409 J.C. SUYKERBUYK (Jan) C3 0.332
8 181135 R. JACOBS (Rob) C3 0.317
Grolleman Schildersbedrijf - Speelsterkte 0.545
Teamleider: 113411 A. NET (Arnold)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, Biddinghuizen Biljartclub, Sportlaan 3, 8256 CE Biddinghuizen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 142083 R. van RAAIJ (Roij) B3 0.730
2 155556 H.J.I. GROLLEMAN (Harry) C2 0.440
3 113411 A. NET (Arnold) C2 0.458
4 224784 J.A. KRAMER (John) C1 0.535
5 201800 T.L.M. DEKKER (Dirk) C2 0.459
6 184379 F.P.M. KOOLEN (Frans) C3 0.377
7 200468 S.J.M. PAAUW (Simon) C4 0.232
Thekes / Park Tivoli - Speelsterkte 0.785
Teamleider: 170742 J.T.A.M. de RUIJTER (Jurgen)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Café-Zaal Thekes, Alard van Herpenplein 9 9, 5373AH Herpen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 113172 J.P. BONGERS (Jos) A4 1.104
2 162863 M. van BOCHEM (Micha) B3 0.776
3 170742 J.T.A.M. de RUIJTER (Jurgen) B3 0.730
4 130004 M.T.F.M. van den HEUVEL (Marcel) C1 0.532
5 140441 R W.A.L.E. PETERS (William) B4 0.618
6 111432 R H.W. GEURDEN (Richard) C2 0.499
7 102919 R T. FLEUREN (Theo) C2 0.490
8 148739 D. TIMMERS (Dennis) C2 0.431
VB2/Gorissen Furniture 2 - Speelsterkte 0.603
Teamleider: 160665 R. VAASSEN (Roger)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 167508 G.L.J. SCHOENS (Roger) B3 0.708
2 202641 G.M.E.A. BORREMANS (Ger) B4 0.611
3 177095 J. COOLEN (Jean) C1 0.565
4 160665 R. VAASSEN (Roger) C2 0.461
5 203165 F.H.A.J. DOLMANS (Frank) C1 0.529
6 143400 J.J.M. GORISSEN (John) C4 0.299
7 129301 R.L.M. SLEIJPEN (Remy) C3 0.350
Voegersbedrijf W. Smetsers - Speelsterkte 0.582
Teamleider: 154375 W.H.P. SMETSERS (Willy)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Het Wapen van Eerschot, Mgr. Bekkersplein 2, 5491 EB St. Oedenrode, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 122899 B.J.M. LEGIERSE (Bernard) C1 0.533
2 154375 W.H.P. SMETSERS (Willy) B3 0.701
3 223691 D. ALBERTS (Danny) C1 0.569
4 147096 W.L.M. van der HEIJDEN (Wilbert) C1 0.528
5 111291 B. WELLERD (Bart) C2 0.497
6 208904 R. van HAK (Rene) C1 0.520
7 144478 A.G.M. LAMMERS (Rene) C3 0.382
8 123525 B. GORDIJN (Berry) C3 0.361
9 212919 E. COORT (Emanuel) C3 0.350
Boeve Afbouw - Speelsterkte 0.499
Teamleider: 172586 A. STRUIK (Arnold)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Francois Mingaud, Parade 6, 8333 DR Steenwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 114830 A.T.M. VERHEIJEN (Jos)
2 156585 J.H. WESTERBEEK (Jan) C2 0.467
3 106164 G.A.W. REIMINK (Gerald) C1 0.572
4 142253 F.T.H. WIPPERT (Ferry) C1 0.530
5 172586 A. STRUIK (Arnold) C2 0.427
6 216873 E. OOSTERKAMP (Erwin) C2 0.410
7 203661 M. van der SLUIS (Marc) C3 0.381
8 155537 J.D.J. van DRIESSEN (Joop) C4 0.293
9 181324 A. HOOGENBOOM (Arie) C3 0.357
