Inschrijvingen Driebanden groot 3e divisie 2017-2018

75 Teams

Veilingzicht - Speelsterkte 0.529
Teamleider: 134201 J. de BRUIJN (Jan)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Veilingzicht, Bosschendijk 79, 4731 DB OUDENBOSCH, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 133953 B. FRIJTERS (Ben) C1 0.542
2 149637 P.A.A.M. van STEEN (Piet) C1 0.576
3 150931 R. BARTELEN (Rien) C1 0.532
4 133910 M.H. MACHIELSE (Rinus) C2 0.467
5 134209 M.W. de JONG (Theo) C2 0.464
6 136905 J.A.A. RIJSDIJK (Sjaak) C3 0.320
7 134201 J. de BRUIJN (Jan) C2 0.463
8 201500 K. LAMBREGTS (Kees) C3 0.320
VB1 / Gorissen Furniture - Speelsterkte 0.630
Teamleider: 160665 R. VAASSEN (Roger)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 167508 G.L.J. SCHOENS (Roger) B3 0.708
2 152141 M.M.G. WOLFS (Marco) B4 0.630
3 177095 J. COOLEN (Jean) C1 0.565
4 128324 G. HOLKA (Ger) C1 0.571
5 202641 G.M.E.A. BORREMANS (Ger) B4 0.611
6 160665 R. VAASSEN (Roger) C2 0.461
7 143400 J.J.M. GORISSEN (John) C4 0.299
8 143882 R W.E.P. ANDRIESSEN (Peter) C2 0.487
TOVV 4 - Speelsterkte 0.543
Teamleider: 145932 W. op 't ENDE (Wil)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Cafe Biljart `t Oogh van Vlaerdingh, 1e van Leyden Gaelstraat 17, 3134 LE Vlaardingen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 138890 W. KROON (Wim) B4 0.641
2 120256 A. GORT (Andre) C2 0.474
3 150871 A. van BRANDWIJK (Arno) C1 0.525
4 134432 A. SOL (André) C1 0.533
5 142675 P. TANIS (Peter) C2 0.422
6 145932 W. op 't ENDE (Wil) C3 0.356
Karssen Metals - Speelsterkte 0.423
Teamleider: 220910 K. KARSSEN (Rolus)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum "L'Acquit", Terpweg 2, 7902 NW Hoogeveen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 216461 T. SPIJKERMAN (Teunis) C2 0.476
2 112006 H.B. PIEPER (Bennie) C1 0.514
3 112789 H.E. SCHONEWILLE (Henny)
4 220910 K. KARSSEN (Rolus) C3 0.362
5 223226 J.R.F.L. ROODE (Jan) C3 0.341
6 214389 A. FRATERMAN (Arend) C4 0.283
DCM1 - Den Boerenstamppot - Speelsterkte 0.545
Teamleider: 217573 H.M.J. SCHNEIJDERBERG (Henk)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Camping de Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV Oosterhout, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 208944 R. de GRAUW (Ron) C1 0.589
2 179644 F. LOYENS (Frits) C1 0.595
3 163619 V. WENNEKERS (Vincent) C1 0.517
4 217573 H.M.J. SCHNEIJDERBERG (Henk) C2 0.479
5 145797 M. KLEY (Marco) C2 0.473
6 217663 R J.G.H. van DOOREN (Jan) C2 0.419
7 241126 R J. BONGAARDS (Jack) C1 0.567
8 159912 R R. OONINCX (Ruud) C1 0.513
The Friends -Ad\'s Catering - Speelsterkte 0.568
Teamleider: 126418 A. BATTEN (Ad)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe De Drie Zwaantjes, St. Janstraat 68, 4714 EH Sprundel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 159890 T.H. PEETERS (Theo) B4 0.621
2 234816 J. van APEREN (Jul) C1 0.590
3 182638 F. VERMEIREN (Frans) C1 0.506
4 249164 P. WILMS (Paul) C2 0.456
5 264124 R. ADRIAENSEN (Roger) C1 0.557
6 212437 F.M.J. GOSENS (Frans) C2 0.484
7 181619 P. SLOKKERS (Peter) C2 0.451
8 161324 A. van AGTMAAL (Ad) C2 0.418
9 126418 A. BATTEN (Ad) C3 0.334
Carambole / HPS Industrial - Speelsterkte 0.577
Teamleider: 182981 E.B. VINK (Bert)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Carambole, Boutensteinseweg 2B, 4156 JZ Rumpt, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 100173 F. ADELAAR (Freddie) B4 0.646
2 182981 E.B. VINK (Bert) B4 0.619
3 174132 F. VERMEULEN (Frank) C1 0.573
4 220799 J. SISAK (Jos) C3 0.389
5 105356 K. VERSTEEGH (Koos) C2 0.411
6 158698 D. JANSEN (Dennis) C2 0.450
7 167459 R. DROST (Raymond) C2 0.450
8 106906 T. SANDERS (Theo) C2 0.471
Rietlander 1 - Speelsterkte 0.587
Teamleider: 214178 T. van HEUMEN (Ton)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, De Rietlander, Wilhelmina Bladergroenstraat 47, 3207 TA Spijkenisse, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 120689 H. ELSINGA (Harry) B4 0.609
2 163864 I.C. t MANNETJE (Ies) C1 0.575
3 214178 T. van HEUMEN (Ton) C1 0.535
4 101891 R B.H. HOUKE (Bas) B4 0.655
5 144890 P. BOERS (Peter) C2 0.488
6 225204 M.S. de BRUIN (Mike) B4 0.631
7 225360 R M. WARNAAR (Marco) C2 0.468
8 214179 R C. LAGEWEG (Cees) C1 0.526
9 181357 R J. VOOGT (Jan) C3 0.381
Cafe \'t Valkennest - Speelsterkte 0.527
Teamleider: 138477 J. KROES (John)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Valkennest, Valkenboslaan 233, 2563 CW Den Haag, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 138477 J. KROES (John) C1 0.564
2 229713 F.A. van LEEUWEN (Fred) B4 0.637
3 175531 C.P. van der MEER (Peter) C2 0.461
4 125344 R. SIPS (Rolf) C2 0.449
5 237138 E.J. HOOGLAND (Ed) C2 0.430
6 171228 A.P.M. van EMMERIK (André) C3 0.341
De Eekhoorn / Biljartpoint.nl - Speelsterkte 0.594
Teamleider: 132484 P.W. RIJCKAERT (Peter)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Camping de Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV Oosterhout, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 132484 P.W. RIJCKAERT (Peter) B4 0.638
2 182549 E. van WOERKOM (Erik) C1 0.593
3 200087 P.J.F.M. OELP (Patrick) C1 0.565
4 171987 A. NOOTEN (Nol) C1 0.535
5 132476 J.B. RIJCKAERT (Jan) C1 0.581
6 209072 G.J.M. MOLENSCHOT (Geoffrey) C2 0.461
Beauty Sauna Peize - Speelsterkte 0.631
Teamleider: 131168 G.E. EDENS (Gerard)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Friesche Club, Ruiterskwartier 57, 8911 BP LEEUWARDEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 157629 J.N. BEERSTRA (Jan-niek) B4 0.603
2 114593 A. HOEKSTRA (Anne) B4 0.677
3 113837 P. de HAAN (Paul) C1 0.554
4 141031 F.M. DILLEMA (Feije-mient) B4 0.690
5 131168 G.E. EDENS (Gerard) C2 0.434
6 123290 J.W. van der VLIES (Joop) C3 0.364
7 113865 G.R. POPMA (Geert) C2 0.428
A3 BC 1 - Speelsterkte 0.559
Teamleider: 136914 R.C.J. van der ZWET (Rene)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Biljartcentrum De Sport, Huigsloterdijk 3A, 2156 LD WETERINGBRUG, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 164833 E. van HAESTREGT (Erik) B4 0.675
2 149656 E.W.S. de HEK (Edgar) C2 0.475
3 121684 W.L.M. van DIEMEN (Wilco) B4 0.611
4 136914 R.C.J. van der ZWET (Rene) C2 0.476
5 216710 D. SASSEN (Dennis) C2 0.460
6 138487 N.A.P. SCHOUTEN (Norbert) C2 0.408
NAS/Outlet DHZ Valkenswaard - Speelsterkte 0.582
Teamleider: 165402 P. ROEFS (Piet)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Zalencentrum De Graver, Kerstroosstraat 20, 5552 NS VALKENSWAARD, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 152894 M. ROEFS (Martijn) B3 0.756
2 225509 A.J.M van VEGHEL (Berry) C2 0.463
3 140301 J. WILLEMS (Jac) B4 0.636
4 152523 F.H.H.M. GIELEN (Frank) C2 0.473
5 165402 P. ROEFS (Piet) C3 0.350
6 234535 J.M. van SCHAIJK (Hans) C4 0.270
Biljartshop Leiden - Speelsterkte 0.544
Teamleider: 172259 M. van DELDEN (Marcel)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum Oegstgeest, De Voscuyl 38 A, 2341 BJ Oegstgeest, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 172259 M. van DELDEN (Marcel) B4 0.631
2 135010 R F.X.B. PAF (Fabian) C1 0.556
3 201525 R H.E. VERSTEEGE (Harry) B4 0.622
4 157824 W.J. den HEIJER (Wim) C1 0.539
5 176694 J.C.M. HOEFNAGELS (Hans) C2 0.494
6 118058 B.C. DUIVENVOORDE (Ben) C1 0.515
7 157977 J. CORTES QUERO (Jesus) C2 0.431
8 222291 R R.A. van SCHIE (Richard) C2 0.420
Bolwerk\'81 - Speelsterkte 0.559
Teamleider: 118597 R. BOOGAARD (Rob)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Denksportc. 't Spaerne, Spaarndamseweg 416, 2022EA Haarlem, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 118597 R. BOOGAARD (Rob) B4 0.608
2 123005 H.H.M. NAUS (Bert) B4 0.603
3 217389 N. BOOGAARD (Nick) C2 0.426
4 135364 P. STEENKEN (Peter) C2 0.494
5 150169 A.J. BOOGAARD (Aad) C2 0.420
6 223261 T. VENEMA (Terry) C1 0.531
BCTO - Speelsterkte 0.602
Teamleider: 100540 R.L.A. SCHRETLEN (Reinier)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljartcentrum Sloterdijk, Willem Leevendstraat 28-30, 1055 KC Amsterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 140119 B.J. KATWIJK (Ben) B4 0.612
2 104371 C. ZOMERDIJK (Cor) B2 0.837
3 100540 R.L.A. SCHRETLEN (Reinier) C1 0.520
4 135926 R K. IBRAHIM (Kenneth) C2 0.498
5 156501 I. KOOISTRA (Ineke) C2 0.422
6 100750 M. HAMBURG (Martin) C2 0.411
7 104085 W.A.M. NEP (Willem) C2 0.439
Moira - Speelsterkte 0.545
Teamleider: 180594 L.C.E. VERHOEVEN (Eddy)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Café Waalzicht, Oosterhoutsedijk 21, 6663 KS Lent, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 151022 S. NABUURS (Sven) C2 0.487
2 157603 J. van de VEN (Joep) C1 0.571
3 180594 L.C.E. VERHOEVEN (Eddy) C1 0.572
4 205310 W. SMOLDERS (Winfried) C1 0.549
5 123035 J.W.F. MEIJER (André) C2 0.490
6 229436 P.W.A. VERHOEVEN (Peter) C2 0.471
Struijk Metaal Recycling - Speelsterkte 0.589
Teamleider: 150143 A. STRUIJK (Arie)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Snooker en Biljartcentrum Vink, Veenslag 78-80, 3905 SL Veenendaal, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 150143 A. STRUIJK (Arie) B4 0.672
2 128700 E. van de BOVENKAMP (Eddy) C1 0.592
3 150139 A.J. HENDRIKSEN (Anton) C1 0.571
4 150137 J.L. DROST (John) C1 0.522
5 161621 C. van ENGELEN (Tinus) C2 0.468
6 215158 R M. van den HATER (Dennis) C3 0.345
KIRI-Automaten - Speelsterkte 0.556
Teamleider: 122441 B. de LEEUW (Broer)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Biljartcentrum "L'Acquit", Terpweg 2, 7902 NW Hoogeveen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 111249 A. STRIJKER (Arno) B4 0.660
2 111497 S.O. BRUNSTING (Onno) C1 0.535
3 200844 W.A. SANTINGE (Wim) B4 0.610
4 122441 B. de LEEUW (Broer) C3 0.369
5 104337 A. FRATERMAN (Anjo) C3 0.358
6 137455 A. HILBERTS (Appie) C2 0.404
7 135042 J. van DALEN (Joop) C2 0.421
The Gamblers - Speelsterkte 0.451
Teamleider: 122407 J.M.J. KROON (Sjaak)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Merwehof, Plein 1940-1945, 3313 CV Dordrecht, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 122407 J.M.J. KROON (Sjaak) C1 0.550
2 167698 A.J. den HARTOG (Fred) C2 0.467
3 141865 M. OKKERSE (Mario) C3 0.355
4 165675 D.A. VOL (Danny) C2 0.421
5 164588 W.J. MORET (Wim) C3 0.367
6 122485 R G. di SPIRITO (Giuseppe)
7 157741 R J.J. van LANKEREN (Jan) C2 0.424
Sportprijzenkampioen.nl - Speelsterkte 0.680
Teamleider: 164972 D. SNIP (Dirk)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe Millers, Middenweg 247, 1701 GC HEERHUGOWAARD, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 164972 D. SNIP (Dirk) B4 0.668
2 203880 S. van ETTEN (Sam) B2 0.847
3 208146 F. JONG (Ferry) B4 0.608
4 115557 G.R. BOLTEN (Gregory) C1 0.599
5 142537 T.W.S. JONG (Dirk) C1 0.575
6 143568 W.F. DRöGE (Frans) C2 0.468
7 264003 M. ELMACI (Mustafa)
8 264002 A.J. GENG (Ayhan)
`s Lands Welvaren 2 /AVH Auto’s/VSS Machinebo - Speelsterkte 0.934
Teamleider: 159889 M.J. HOPMANS (Marcel)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 139918 T. PERSYN (Tom) B1 0.998
2 139917 R.C.G. PERSYN (Rudy) B2 0.826
3 159889 M.J. HOPMANS (Marcel) A4 1.105
4 179372 A. HERREWEGHE (Vic) B2 0.809
5 161419 M. van den BOOM (Marc) C1 0.595
6 157668 M. REIJNDERS (Mark)
7 128818 A.P. de WAARD (Bram) C2 0.462
`s Lands Welvaren 3 /AVH Auto’s/VSS Machinebo - Speelsterkte 0.491
Teamleider: 158632 A.P. KARELSE (André)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 165244 A. van den DRIES (Alfred) C2 0.447
2 133481 F.C.H. de KOCK (Frans) C2 0.464
3 181023 N. PEETERS (Nico) C1 0.569
4 158632 A.P. KARELSE (André) C2 0.417
5 121609 R D. WESTSTRATE (Daan) C2 0.416
6 174480 R J.L. SMULDER (Jean Louis) C3 0.362
7 139659 M.D.J. RIJK (Rinus) C2 0.484
8 128913 M. van der HAGE (Mark) C3 0.361
9 201917 R A.C. SCHOUWENAAR (André) C2 0.417
10 206313 R M. HENDRIKSEN (Martijn) C2 0.420
TMG Biljarpromotie Team / De DistelBiljarts 4 - Speelsterkte 0.626
Teamleider: 132307 R. van den ENDEN (Rick)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, De Distel, Kade 46, 4703 GH Roosendaal, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 132307 R. van den ENDEN (Rick) B4 0.607
2 146890 T. De GREEF (Tony) B4 0.613
3 261449 R. VERELST (Rudi)
4 177151 J. BOSTERS (Johan) B3 0.727
5 205780 R S.A.H. van den HOOFF (Stephan) B4 0.608
6 219028 R A. van MECHELEN (Adrie) C1 0.560
7 214881 W. BUIJZEN (Wilfred) C1 0.557
8 180649 R J.F. VERSPRILLE (Jan)
9 154532 R H.A. NIEWENHUIJSE (Erik) C2 0.432
BV Zaanzicht - Speelsterkte 0.547
Teamleider: 114759 F.J. OTTENHOFF (Freek)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljart Centrum Purmerend, Karekietpark 22, 1444hv Purmerend, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 169175 G.J. RAYER (Gertjan) C1 0.592
2 127697 J. GIESKENS (Jan) C1 0.528
3 141136 W.C. van WESTROP (Wim) C1 0.534
4 114759 F.J. OTTENHOFF (Freek) C1 0.515
5 182371 P. PORSIUS (Peter) C1 0.537
6 213324 H.G.P.F. LAMMERTS (Pieter) C2 0.438
van den Berg biljarts 1 - Speelsterkte 0.553
Teamleider: 107644 J.H.M. van der VEN (Jaco)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Café 't Oventje, Voor Oventje 32 32, 5411NV Zeeland, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 264121 D. DELMEZ (Dirk)
2 264122 D. van ROMPAEY (Daniel)
3 182625 A. van den HURK (Anton) B4 0.664
4 159016 A.G.R. BONGERS (Toine) C1 0.540
5 175859 P.H.M. van de BERG (Pedro) C1 0.542
6 107644 J.H.M. van der VEN (Jaco) C2 0.468
7 156927 J.T.W.L. ZEEGERS (Jurgen) C2 0.453
8 175858 G.P.H. van de BERG (Gerard) C2 0.417
9 211307 J.H.P. van ZUTPHEN (Jan) C3 0.344
BC Uden - Speelsterkte 0.670
Teamleider: 151698 M. THIELE (Matthijs)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, BILJARTCENTRUM UDEN, Neringstraat - West 1, 5401 GB UDEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 141353 M.A.H.G. HERMSE (Marty) B3 0.714
2 222538 L.O.R. de COSTER (Luc) B2 0.833
3 169520 J.M. PAASHUIS (Hans) C2 0.489
4 226111 D.R. SIROYT (Davy) C1 0.513
5 224329 M. KOSAR (Murat) C2 0.478
6 218924 D.E. THIELE (Dirk) B4 0.616
7 151698 M. THIELE (Matthijs) C1 0.518
Haven 1 - Speelsterkte 0.607
Teamleider: 170838 L.T.J. van MOORST (Bert)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Café de Haven, Industriestraat 206, 7553 CW Hengelo, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 158035 A.J. VRIENDTS (Hans) B3 0.770
2 147847 N. HASTER (Nico) C2 0.477
3 138536 R. STRONKS (Rene) C1 0.529
4 170838 L.T.J. van MOORST (Bert) C2 0.453
5 230144 B. van der ZALM (Bert) C2 0.433
6 143396 M.A.J. ROS (Martin) B4 0.652
7 178912 J. van ENGELEN (Johnny) C2 0.449
De Harmonie Groningen - Speelsterkte 0.533
Teamleider: 157552 F. BREEUWSMA (Fred)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10, 9712 HW Groningen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 110108 K. THOMA (Koeno) B4 0.696
2 118707 S.R. RIEPMA (Koos) C1 0.520
3 203395 J. VEENSTRA (Jerrit) C2 0.467
4 115531 H.G. PLOEGER (Harrie) C2 0.417
5 237171 J. LEUPEN (Jan) C2 0.449
6 157552 F. BREEUWSMA (Fred) C3 0.341
7 154897 L.H.A. MEIJERINK (Bert) C2 0.411
8 153957 F. SPAKMAN (Folke) C3 0.370
9 174800 J. OOSTING (Jenne) C3 0.363
De Bandstoters - Speelsterkte 0.585
Teamleider: 225839 J.A.M. VERBRUGGEN (Jan)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Het Caves, Veneind 5, 5513 NE WINTELRE, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 212953 B. OZTURK (Bahadir) C1 0.577
2 131640 G.C.T.H. HARKS (Gerrit) C1 0.580
3 225839 J.A.M. VERBRUGGEN (Jan) B4 0.682
4 201240 B. SCHAEKEN (Bjorn) C1 0.503
5 172492 R R.S.G. WONG (Rob) C2 0.433
6 224729 R L.J.M. NIJS (Luc) C2 0.445
7 178504 M.Y. SöNMEZ (Murad) C3 0.397
Roof Security - De Hoog - Speelsterkte 0.533
Teamleider: 157409 M.A.C. SPAARGAREN (Martin)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum de Hoog, Nieuwe Gouwe 11b , 2801SB Gouda, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 92714 B.J. SCHEP (Ben) C1 0.590
2 209097 P. SCHEP (Piet) B4 0.608
3 144148 A. PRINS (André) C2 0.490
4 122068 R F.H. ASSCHEMAN (Fred) B4 0.620
5 157409 M.A.C. SPAARGAREN (Martin) C2 0.443
6 217156 J. van BEMMEL (Jan) C3 0.372
7 100975 E.R. van den BERG (Ed) C2 0.447
BV75 - Speelsterkte 0.539
Teamleider: 141199 A. van 't HOF (Ap)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Bv.'75, Bavoortseweg 17 B, 3833BM Leusden, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 109258 L. PORTENGEN (Leo) C1 0.560
2 143123 A. BROUWER (Arno) C1 0.572
3 219022 P. SCHAPER (Peter) C1 0.551
4 148032 K. HOPMAN (Klaas) C2 0.475
5 141199 A. van 't HOF (Ap) C2 0.463
6 148033 H.M. de GRAAFF (Hennie) C4 0.299
7 145610 T. NETTEN (Dorus) C2 0.450
BV Steenwijk - Speelsterkte 0.604
Teamleider: 146927 J. van den BERG (Jaap)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Francois Mingaud, Parade 6, 8333 DR Steenwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 109223 J.H.K. DIJKSTRA (Hans) C1 0.578
2 159512 R.K. BOELENS (Ruud) B4 0.630
3 226343 C.M. WIJNBEEK (Kees) B4 0.647
4 173441 H.P. HANEKAMP (Peter) C2 0.461
5 146927 J. van den BERG (Jaap) C1 0.558
6 172165 W.A.M. GODSCHALK (Wilfried) C1 0.563
7 210709 N. KUINDERSMA (Nynke) C3 0.302
8 132180 E. van ZANTEN (Erik) C4 0.291
boeve afbouw - Speelsterkte 0.499
Teamleider: 172586 A. STRUIK (Arnold)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Francois Mingaud, Parade 6, 8333 DR Steenwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 114830 A.T.M. VERHEIJEN (Jos)
2 106164 G.A.W. REIMINK (Gerald) C1 0.572
3 142253 F.T.H. WIPPERT (Ferry) C1 0.530
4 156585 J.H. WESTERBEEK (Jan) C2 0.467
5 181324 A. HOOGENBOOM (Arie) C3 0.357
6 172586 A. STRUIK (Arnold) C2 0.427
7 155537 J.D.J. van DRIESSEN (Joop) C4 0.293
B C Tegelen 3 - Speelsterkte 0.521
Teamleider: 228169 W.G.P. PELZER (Wiel)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Cafe van Tienen, Kaldenkerkerweg 19, 5932 CS Tegelen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 184159 N. REIDING (Nico) B4 0.606
2 228167 M.A. SCHATTENKERK (Marcel) C1 0.534
3 228168 H.A. SCHATTENKERK (Huub) C2 0.492
4 228169 W.G.P. PELZER (Wiel) C2 0.455
5 107941 R.A.J. PETERS (René) C2 0.410
6 228171 R S. JACOBS (Sjra) C3 0.375
7 140071 A.J.A. SMAAK (Tom) C2 0.423
8 226544 R W. CLABBERS (Wim) C2 0.410
9 137642 R H.P.C. van TIENEN (Hay) C3 0.307
10 106657 R B.M.G. JANSSEN (Ben) C2 0.411
B.V Waterland - Speelsterkte 0.609
Teamleider: 177919 K. EVERS (Klaas)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Biljart Centrum Purmerend, Karekietpark 22, 1444hv Purmerend, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 153305 F.A.P. GROEN (Fred) B4 0.697
2 173938 J. van de KUILEN (Jeroen) C1 0.538
3 141062 J. STROOBER (Joop) C1 0.545
4 184237 R.E. BASTIAAN (Robin) B4 0.659
5 177919 K. EVERS (Klaas) C3 0.393
6 182176 H. OLIJ (Hans) C2 0.461
7 103661 J.G.M. BUSMAN (John) C2 0.481
8 104200 J. BROERTJES (Jan) C3 0.340
BONANZA - Speelsterkte 0.616
Teamleider: 127702 M.L.M.J. SPIERTZ (Marcel)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Lokaal La Plaza, Markt 2, 6431LG Hoensbroek, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 127702 M.L.M.J. SPIERTZ (Marcel) B4 0.683
2 230085 D.H. BOREAS (Danny) B4 0.607
3 127566 P.H. GERRITS (Piet) B4 0.608
4 149341 E.M.G. KORVER (Emile) C1 0.537
5 126801 F. TELENG (Frans) C1 0.569
6 214488 G.L. COORT (Gerrit) C1 0.512
7 236751 B. SIMON (Bert) C2 0.431
BC Tegelen 2 - Speelsterkte 0.600
Teamleider: 105434 C. OOMS (Cock)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe van Tienen, Kaldenkerkerweg 19, 5932 CS Tegelen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 145560 A.G.M. van HAREN (Noud) B4 0.620
2 105434 C. OOMS (Cock) B4 0.640
3 223690 R. SNIJDERS (Rene) B4 0.631
4 172150 M. van GESTEL (Martien)
5 212860 H.M.C. van AARSSEN (Har) C2 0.407
6 153307 L. MANS (Leon) C1 0.506
7 159425 W. van TIENEN (Wim) C1 0.510
Samonda Diehaghe - Speelsterkte 0.622
Teamleider: 169212 H.J. THIJSSEN (Ben)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum Samonda, Genemuidenstraat 208- 210, 2545 NZ 'S-GRAVENHAGE, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 169212 H.J. THIJSSEN (Ben) B4 0.638
2 110154 J.G.H. POL (Jo) B4 0.607
3 222412 M.A.H. VANE (Rinus) B4 0.653
4 156360 E.H. SCHAAP (Ed) C1 0.591
5 208081 A.C.M. van WESTBROEK (Ab) C1 0.577
6 235955 M. van ES (Marcel) C2 0.437
Café Biljart Siemens 2 - Speelsterkte 0.552
Teamleider: 125148 W. SIEMENS (Willie)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Café Biljart Siemens, Hoofdweg 230, 9681 AM Midwolda, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 141879 H. HOGENBIRK (Henk) C1 0.543
2 140044 L. BRONSEMA (Lucas) B4 0.619
3 125148 W. SIEMENS (Willie) C1 0.533
4 109927 J. MIDDEL (Jaap) C1 0.514
5 114170 R. van der KOOI (Reinier) C2 0.429
6 109158 R. MAATJES (Roel) C3 0.382
7 162668 M. VEENHUIS (Max) C2 0.408
8 208101 E. KROEZE (Erik) C3 0.350
9 129106 T. SCHAUB (Tjaart) C4 0.289
Autobedrijf Schrauwen - Speelsterkte 0.523
Teamleider: 182538 J.J.M. MARTENS (Jack)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljartcentrum Den Hoek, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 246662 D. HERMANS (Dirk)
2 246646 J.M. SOMMEN (Andre) C1 0.521
3 246661 H.A.W.M. van ASPERT (Rick) C1 0.516
3 246661 H.A.W.M. van ASPERT (Rick) C1 0.593
4 182538 J.J.M. MARTENS (Jack) C2 0.463
5 208996 J.P.C. van der HEIDEN (Hans) C3 0.393
6 181905 A.A.C. HAVERMANS (Fons) C3 0.362
7 263939 R W. van den HOVEN (Willem) C2 0.420
8 234740 R A.W.C. van GOOL (Ad) C3 0.397
9 217071 R J.P. LUCK (Piet) C3 0.329
Tapperijke 2 - Speelsterkte 0.534
Teamleider: 161549 J.A.M. EMBREGTS (Johan)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe `t Tapperijke, St. Janstraat 15, 4741 AL Hoeven, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 161549 J.A.M. EMBREGTS (Johan) C1 0.595
2 224209 W. HOENERVANGERS (Willie)
3 166790 R C. BAKKERS (Corné) C1 0.503
4 161548 C. BROOS (Cees) C1 0.536
5 162731 J. van GINNEKEN (Johan) C1 0.505
6 171905 F.R. de GRAAF (Frank) C1 0.500
7 171903 R. DAM (René) C2 0.482
8 166787 O. van BEEK (Oscar) C3 0.389
Megafa Betty Boop - Speelsterkte 0.547
Teamleider: 137361 A.J. VERHOEF (Adri)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Wijkcentrum 't Schuurtje, Zwanenkamp 1301, 3607 NZ Maarssen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 155667 L. ten HAAFT JR. (Bert) B4 0.672
2 137361 R A.J. VERHOEF (Adri) C1 0.538
3 143635 P. van de SCHEUR (Peter) C1 0.547
