Inschrijvingen Driebanden groot 2e divisie 2018-2019

44 Teams

Albert Heijn Van Rijn - Speelsterkte 0.601
Teamleider: 104937 W.L. van der LAAN (Wim)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 104293 G. van RIJN (Gijs) B3 0.724
2 150143 R A. STRUIJK (Arie) B4 0.672
3 170533 R R. van der GRIEND (Robert) B4 0.628
4 160123 E. de GRAAF (Eddie) B4 0.660
5 107633 G.P. BOS (Gerton) C1 0.561
6 104937 W.L. van der LAAN (Wim) C2 0.459
7 212146 R.L. SPOOR (Richard) C4 0.286
De Driehoek / Thebo Speelautomaten - Speelsterkte 0.866
Teamleider: 153378 H.J. SLIJKHUIS (Harrold)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Cafe-rest. de Driehoek, Lievelderweg 2, 7131 MC Lichtenvoorde, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 183932 A. NIEHAUS (Andreas) B1 0.907
2 112987 TH.B.A. PETERS (Theo) B2 0.886
3 242167 J. SCHERTL (Jorg) B1 0.904
4 158035 A.J. VRIENDTS (Hans) B3 0.770
5 134066 M. van den BURG (Marc) B4 0.657
6 107343 H. van MOURIK (Henk) B3 0.769
7 237074 A. TEBEST (Andre) B4 0.689
8 129796 T. PETERS (Timo) B3 0.708
9 145448 W. WILLEMSEN (William)
10 153378 H.J. SLIJKHUIS (Harrold) C1 0.512
Carambole 1 - Speelsterkte 0.807
Teamleider: 152940 S.H.A. LENTING (Stefan)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartzaal `t Vossehol, Spoorstraat 7 7, 7687 AM Daarlerveen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 246663 T.B. BOUERDICK (Tobias) B2 0.863
2 152940 S.H.A. LENTING (Stefan) B2 0.822
3 183172 D. HARWARDT (Dirk) B3 0.742
4 113175 B.G.A. VELTHUIS (Ben) B4 0.659
5 143421 R J. VOS (Jan) B4 0.627
6 181980 P.M. STAKENBURG (Peter) B2 0.801
7 103371 R A.C. van SCHAIK (Ton) B4 0.611
8 181071 P. TIMMER (Peter) C1 0.574
9 153447 G. VEENSTRA (Gerard) C1 0.508
Schroevengroothandel.nl - Speelsterkte 0.796
Teamleider: 217359 L.G.A. de JONG (Leo)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe Millers, Middenweg 247, 1701 GC HEERHUGOWAARD, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 161647 H. SLIKKER (Herman) B2 0.879
2 142269 D. van MOURIK (Dirk) B2 0.878
3 125362 J.P. HANDGRAAF (Hans) B3 0.720
4 153305 R F.A.P. GROEN (Fred) B4 0.697
5 154393 P.A. TUIN (Perry) B3 0.708
6 217359 L.G.A. de JONG (Leo) B4 0.611
Eekhoorn / Biljartpoint.nl - Speelsterkte 0.594
Teamleider: 132484 P.W. RIJCKAERT (Peter)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Camping De Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV OOSTERHOUT NB, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 132484 P.W. RIJCKAERT (Peter) B4 0.638
2 200087 P.J.F.M. OELP (Patrick) C1 0.565
3 132476 J.B. RIJCKAERT (Jan) C1 0.581
4 182549 E. van WOERKOM (Erik) C1 0.593
5 171987 A. NOOTEN (Nol) C1 0.535
6 138912 R A. HERMANS (Arie) C1 0.538
7 120542 R J.L. HENDRIKS (Jan) B4 0.661
8 202974 R M. van OPDORP (Maikel) C2 0.477
`t Hartje/Balans 1 - Speelsterkte 0.612
Teamleider: 206071 A.J.P. van der AA (Jos)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Hartje Van Oosterhout, De Braak 31, 4901 JL OOSTERHOUT NB, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 170226 M. GROENEVELD (Marrie) B4 0.699
2 119741 A.A. KRIJNEN (Antoon) B4 0.600
3 159542 R F. BAMBACHT (Frans) B4 0.635
4 200598 G.K. van ROEKEL (Gerrit) C1 0.574
5 206071 A.J.P. van der AA (Jos) C2 0.494
6 119743 R A.A.M. VOESENEK (Toon) C2 0.472
7 128040 R J. BROUWERS (Jan) C2 0.442
8 205918 M. HAYTA (Murat) C1 0.577
9 209723 R B. van GAGELDONK (Bastijn) C2 0.492
HCR Prinsen 2 - Speelsterkte 0.759
Teamleider: 108000 B.D. PRINSEN (Dinand)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, HCR Prinsen, Eibergseweg 13, 7273 SP HAARLO, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 158316 C. LASSIG (Carsten) B3 0.753
2 222204 M.W. WIRGS (Markus) B3 0.784
3 125085 F.H.A. ter BRAAK (Freddy) B3 0.746
4 224027 S. SIEGBURG (Stefan) B3 0.756
5 125723 R. TEUNISSEN (Raimond) B3 0.731
6 108000 B.D. PRINSEN (Dinand) B3 0.708
7 140805 F. SPECKMANN (Frank) B3 0.701
8 131412 L.H. DEEGENS (Bennie)
B.V. Jorissen 2000 / 3 - Speelsterkte 0.676
Teamleider: 212203 C. WENSVEEN (Chris)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Cafe Jorissen, Heelsumstraat 92, 2573 NP Den Haag, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 125014 M. SMINK (Mario) B3 0.703
2 153743 M.A. WENSVEEN (Martin) B4 0.630
3 212203 C. WENSVEEN (Chris) B3 0.716
4 154836 P.G. KOSTERMAN (Peter) B4 0.656
5 136527 M. BOOT (Marcel) B4 0.602
6 138892 R. VENEMA (Richard) B4 0.626
7 166977 F. KOOL (Frans) C2 0.400
Rechtswinkel ZuidWest NL - Speelsterkte 0.750
Teamleider: 177418 A.A. van SCHIJNDEL (Arthur)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Cafe De Drie Zwaantjes, St. Janstraat 68, 4714 EH Sprundel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 203630 S. BUELENS (Steven) B2 0.876
2 220142 R J.A.M. STAFF (Jan) B2 0.831
3 166124 R. LUIJENDIJK (Ron) B4 0.699
4 209077 E. DE BUSSER (Eric) B3 0.757
5 177418 A.A. van SCHIJNDEL (Arthur) B4 0.669
6 148333 R A.M.M. GOVERDE (Jos) B4 0.690
7 224185 J. VANTOURNHOUT (Jef) B4 0.634
8 222493 R H.J.A.W. SULSTERS (Helmut) B4 0.623
9 182638 R F. VERMEIREN (Frans) C1 0.506
10 161419 R M. van den BOOM (Marc) C1 0.595
BV75 - Speelsterkte 0.639
Teamleider: 141199 A. van 't HOF (Ap)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Bv.'75, Bavoortseweg 17 B, 3833BM Leusden, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 158932 W. van den BERG (Wim) B2 0.876
2 109258 L. PORTENGEN (Leo) C1 0.560
3 143123 A. BROUWER (Arno) C1 0.572
4 219022 P. SCHAPER (Peter) C1 0.551
5 141199 A. van 't HOF (Ap) C2 0.463
6 148032 K. HOPMAN (Klaas) C2 0.475
7 148033 H.M. de GRAAFF (Hennie) C4 0.299
Polka Print - Speelsterkte 0.805
Teamleider: 173633 M.L. DALLINGA (Meerten)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, H.C.R. Dallinga, St. Elisabethlaan 49, 4541 GS Sluiskil, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 161401 K. SAVER (Koen) B1 0.940
2 138950 J.P. de KRAKER (Jean Paul) B2 0.886
3 209232 D. VLERICK (Dirk) B3 0.777
4 173633 M.L. DALLINGA (Meerten) B4 0.619
5 129205 L. DALLINGA (Louis) C1 0.512
6 100050 A. BAART (Fons) C2 0.413
7 163328 C.J. WISSEL (Cees) C1 0.524
8 151850 J. de WITTE (Johan) C4 0.276
`t Tapperijke 1 - Speelsterkte 0.823
Teamleider: 104861 A.D. POPPELAARS (Ad)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe `t Tapperijke, St. Janstraat 15, 4741 AL Hoeven, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 173384 J.P. ROOVERS (John) A4 1.148
2 131335 R. HEEREN (Ries) B3 0.791
3 140792 J.H. van der STEEN (Jack) B4 0.614
4 104861 A.D. POPPELAARS (Ad) B3 0.742
5 161549 R J.A.M. EMBREGTS (Johan) C1 0.595
6 146957 W. de WERD (William) C1 0.509
7 171750 R M. MARIJNISSEN (Marcel) C1 0.570
8 162731 R J. van GINNEKEN (Johan) C1 0.505
Thekes / Park Tivoli - Speelsterkte 0.785
Teamleider: 170742 J.T.A.M. de RUIJTER (Jurgen)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Café-Zaal Thekes, Alard van Herpenplein 9 9, 5373AH Herpen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 113172 J.P. BONGERS (Jos) A4 1.104
2 162863 M. van BOCHEM (Micha) B3 0.776
3 170742 J.T.A.M. de RUIJTER (Jurgen) B3 0.730
4 130004 M.T.F.M. van den HEUVEL (Marcel) C1 0.532
5 140441 R W.A.L.E. PETERS (William) B4 0.618
6 111432 R H.W. GEURDEN (Richard) C2 0.499
7 102919 R T. FLEUREN (Theo) C2 0.490
8 148739 D. TIMMERS (Dennis) C2 0.431
Take 5 - Speelsterkte 0.580
Teamleider: 118364 R. SPIERENBURG (Rob)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, BV Onder Ons, Adrichemlaan 3, 1947KX Beverwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 140143 J. VISKIL (Jan) B3 0.773
2 157917 A. LENAERS (Ab) B4 0.615
3 225423 R T. HOLLENBERG (Ton) C1 0.595
4 201989 E. WENNING (Eric) C2 0.461
5 118364 R. SPIERENBURG (Rob) C2 0.463
6 147105 R.S. RUTKENS (Ronald) C2 0.472
7 105172 R J. TIECKEN (John) C2 0.434
8 115625 R J.J. PRIKKEL (Jan) C2 0.425
De Parel Dranken - Speelsterkte 0.701
Teamleider: 173068 A.G.M. DUIVENVOORDE (Fons)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Biljartcentrum Den Hoek, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 146490 J. van den OUWELANT (Jan) B2 0.829
2 152866 R.J.A.M. BROUWERS (Reggy) B4 0.650
3 173068 A.G.M. DUIVENVOORDE (Fons) B4 0.653
4 246662 R D. HERMANS (Dirk)
5 221312 F. MACHIELSEN (Frans) B4 0.672
6 208638 W.L.M. van LOON (Wim) C1 0.575
7 246646 R J.M. SOMMEN (Andre) C1 0.521
8 219817 M. van de POEL (Marc) C2 0.427
Teletronika - Speelsterkte 0.674
Teamleider: 179177 E.L.C. VISSENBERG (Erwin)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe De Ossekop, Molenstraat 63, 4881 CR ZUNDERT, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 180275 R R. VERMEIREN (René) B3 0.740
2 168728 P.A.P. STUIVER (Peter) B4 0.696
3 171383 H.C.A. HANEGRAAF (Hein) B4 0.630
4 133985 P. BRUNEEL (Paul) B4 0.689
5 179177 E.L.C. VISSENBERG (Erwin) B4 0.683
6 139737 R L.W.H. HAVERMANS (John) B4 0.639
7 246728 R D. HANEGRAAF (Daan)
8 140026 R J.A. HOEKMAN (Jaap) C2 0.485
B.C Arnhem Innstijll - Speelsterkte 0.702
Teamleider: 155480 N.A. MORTIER (Nico)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 178414 A. NAB (André) B3 0.715
2 173277 R. de la MOTTE (Rob) B3 0.774
3 206110 E.B. EICKHOFF (Eric) B4 0.688
4 159333 J.J. van BAAL (Joost) B4 0.631
5 155480 N.A. MORTIER (Nico) C1 0.555
6 132019 R T.H. SCHOLTEN (Theo) C1 0.524
7 173284 R R.T.B. de BOOYS (Ronald) C2 0.475
Lynn-Somers - Speelsterkte 0.664
Teamleider: 182630 C.A.J. MARTENS (Kees)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum Den Hoek, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 181048 H. FRIJTERS (Hans) B4 0.680
2 159115 H. SNIJDERS (Hans) B3 0.731
3 178583 J. van AERT (Jack) B3 0.701
4 182630 C.A.J. MARTENS (Kees) C1 0.533
5 184232 T.R.P. MACHIELSE (Tilo) C1 0.541
6 263868 G. VANDERHENST (Gui)
7 182541 J.M.C.L. JACOBS (Jef) C1 0.546
Land Transport - Speelsterkte 0.760
Teamleider: 175048 G. van der VEEN (Gert-Jan)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Friesche Club, Ruiterskwartier 57, 8911 BP LEEUWARDEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 216240 A. KOOISTRA (Albert) B3 0.774
2 175048 G. van der VEEN (Gert-Jan) B2 0.837
3 113849 J. KEUR (Jildo) B3 0.774
4 113854 K. KUINDERSMA (Klaas) B4 0.652
5 140462 H. BANDSTRA (Hylke) B4 0.656
6 142083 R R. van RAAIJ (Roij) B3 0.730
7 157629 R J.N. BEERSTRA (Jan-niek) B4 0.603
8 141031 R F.M. DILLEMA (Feije-mient) B4 0.690
9 131168 R G.E. EDENS (Gerard) C2 0.434
H.W.A. / Hordijk - Speelsterkte 0.775
Teamleider: 147668 W.M. van BEEK (Wilfried)
Locatie en tijd: Zondag 13:00, Het Wapen van Alblasserdam, Dam 24, 2952 AB Alblasserdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 138944 W.F. WAUMANS (Floor) B3 0.750
2 147668 W.M. van BEEK (Wilfried) B3 0.795
3 155885 P.J.G. BERNDSEN (Peter) B3 0.777
4 146314 P. WITVELD (Peter) B3 0.756
5 100042 D. KRIJNEN (Dave) B3 0.773
6 161145 D. PATTIRUHU (Demi) C1 0.569
7 122504 J. van KRIMPEN (Jan) C2 0.429
BCO / Paeoniapassion.com - Speelsterkte 0.796
Teamleider: 178360 R.C.J. KOSTER (Robert)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum Oegstgeest, De Voscuyl 38 A, 2341 BJ Oegstgeest, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 140720 H. van DAALEN (Herman) A4 1.000
2 178360 R.C.J. KOSTER (Robert) B3 0.761
3 138931 I. van KRIEKEN (Ian) B3 0.764
4 112554 P.C. WITTEMAN (Paul) B4 0.662
5 164833 R E. van HAESTREGT (Erik) B4 0.675
6 135959 A.R. HOEBA (Rens) B4 0.655
7 172259 M. van DELDEN (Marcel) B4 0.631
8 176694 R J.C.M. HOEFNAGELS (Hans) C2 0.494
Drukkerij 3in1 - Speelsterkte 0.634
Teamleider: 141395 G. ELBERTSEN (Gijs)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Francois Mingaud, Parade 6, 8333 DR Steenwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 149974 T.J. VELLINGA (Tjeerd) B4 0.692
2 141395 G. ELBERTSEN (Gijs) B4 0.674
3 114830 R A.T.M. VERHEIJEN (Jos)
4 226343 R C.M. WIJNBEEK (Kees) B4 0.647
5 111521 J. ZIJLSTRA (Jan) B4 0.670
6 172165 R W.A.M. GODSCHALK (Wilfried) C1 0.563
7 146927 R J. van den BERG (Jaap) C1 0.558
8 182334 R.H. van SLINGERLAND (Rene) C1 0.501
9 132180 R E. van ZANTEN (Erik) C4 0.291
S&P De Molenvliet - Speelsterkte 0.696
Teamleider: 101606 F. PELDERS (Frans)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe Molenvliet, Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 101596 H.A.A.C. ADRIAANSE (Huub) B2 0.811
2 151822 P.M. van ENGELEN (Marten) B3 0.711
3 214528 H.D.J. de JONGH (Henny) B4 0.650
4 131459 M.H.G.J. SOETERBOEK (René) B4 0.613
5 159915 R D.P.M. VERLOUW (Niels) C1 0.547
6 144095 J.H.G. de BROUWER (Jos) C1 0.529
7 101606 F. PELDERS (Frans) C2 0.474
8 216815 M. SCHILDERS (Mitchell) C2 0.474
Hektisch Biljartschool / Frans van Kuyk - Speelsterkte 0.693
Teamleider: 122223 E. van HOORN (Eric)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Biljart en Bridgecentrum de Hoog, Nieuwe Gouwe O.Z. 11b, 2801SB Gouda, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 106556 J. van ESSEN (John) B3 0.705
2 122223 E. van HOORN (Eric) B3 0.774
3 121832 W.F. DOKTER (Willem) B4 0.694
4 118819 J.A.M. KUIJKEN (John) C1 0.599
5 114087 I.D.A. de HEK (Ivar) C1 0.536
6 217820 R P.A. de VOS (Paul) C1 0.523
7 100975 R E.R. van den BERG (Ed) C2 0.447
8 149656 E.W.S. de HEK (Edgar) C2 0.475
9 122068 R F.H. ASSCHEMAN (Fred) B4 0.620
10 157409 R M.A.C. SPAARGAREN (Martin) C2 0.443
Hertog Jan van Mans 1 - Speelsterkte 0.745
Teamleider: 123439 E.A.H. de GROOT (Erwin)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Café-Rest. Mans, Nieuweweg 4 4, 7692 AG Mariënberg, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 173827 R.B. LAMBOO (Rob) B1 0.922
2 112633 E. VIJVERBERG (Erik) B2 0.812
3 123439 E.A.H. de GROOT (Erwin) B4 0.642
4 120652 R. van VEENENDAAL (Robert) C1 0.585
5 151738 M. PRUIM - EMMENS (Mirjam) B4 0.606
6 106186 R E. BINNENMARS (Eric) C2 0.493
7 205616 R D. WERDEKKER (Daisy) C2 0.456
8 218650 R A. ALI (Alae) C3 0.395
Cafedepijp.nl - Speelsterkte 0.662
Teamleider: 120763 R. van DIJK (Ralph)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Cafe De Pijp, Hillelaan 41, 3072 JE Rotterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 182027 P. GRUIJS (Paul) B4 0.651
2 155271 A.R.J. VERKIJK (Arno) B4 0.648
3 120763 R. van DIJK (Ralph) B3 0.709
4 158899 D.J. WILLEBRAND (Dick)
5 135458 K.S. IP (Bob) C1 0.571
6 144572 C. van DIJK (Cor) C1 0.547
7 169839 M.A. YENER (Ahmet) B4 0.641
De Molen 3 - Speelsterkte 0.727
Teamleider: 149526 W.H.A.M. de WIT (Wil)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Sportfoyer De Hazelaar, T.M. Kortenhorstlaan 6, 5244 GD Rosmalen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 230133 D. MUYLAERT (Dirk) B3 0.772
2 149526 W.H.A.M. de WIT (Wil) B3 0.769
3 132201 M. KORTHOUT (Martin) B4 0.693
4 129732 A.M.A. VERMEER (Ad) B4 0.676
5 117979 J.L.A. van LIEROP (Hans) C1 0.565
6 268133 F. SYSMANS (Frans)
7 209153 T. DEVOGHT (Tonnie) C1 0.545
Aannemersbedrijf Beer de Jong - Speelsterkte 0.831
Teamleider: 137772 B. de JONG (Beer)
Locatie en tijd: Zaterdag 00:00, Jorissen, Heelsumstraat 94, 2573 NP Den Haag, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 118919 R.J. NIEUWENBURG (Ruud) B1 0.991
2 179889 M. NIJMAN (Mike) B2 0.857
3 137358 R. SCHOLTES (Rob) B2 0.806
4 153361 J.P. SNEL (Peter) B4 0.670
5 218613 R B.P. ROETEN (Bradley) B4 0.671
6 153658 R J. HENDERSON (Jimmy) C1 0.541
7 151167 R P. DIENDER (Peter) C1 0.534
8 137772 B. de JONG (Beer) C2 0.449
E.D.O 83 - Speelsterkte 0.645
Teamleider: 145333 F.H.W. van den ASSEM (Frans)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Biljartcentrum Sloterdijk, Willem Leevendstraat 28-30, 1055 KC Amsterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 145333 F.H.W. van den ASSEM (Frans) B3 0.704
2 184007 D. BRINK (Derek) B3 0.744
3 136190 R.I. van der ERF (Richard) B4 0.640
4 149546 R J.P.J. GROEN (Sjaak) C1 0.514
5 127368 R J. DOODEMAN (John) C1 0.549
6 157886 R A. VELDMAN (Bert) C2 0.482
7 104233 P. MEINTJENS (Peter) C2 0.410
8 205574 H. MEIJER (Henk) C2 0.495
Sportprijzenkampioen.nl - Speelsterkte 0.680
Teamleider: 164972 D. SNIP (Dirk)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Café Miller's, Middenweg 247, 1701 GC HEERHUGOWAARD, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 203880 S. van ETTEN (Sam) B2 0.847
2 164972 D. SNIP (Dirk) B4 0.668
3 115557 G.R. BOLTEN (Gregory) C1 0.599
4 208146 F. JONG (Ferry) B4 0.608
5 211076 J. JONG (Jordy-Branco) C1 0.500
6 264003 M. ELMACI (Mustafa)
7 143568 R W.F. DRöGE (Frans) C2 0.468
Teleng Schilderwerken BV - Speelsterkte 0.651
Teamleider: 126977 J.P.M. GEERLINGS (Jacky)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Lokaal La Plaza, Markt 2, 6431LG Hoensbroek, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 205835 P.J.G. JAUBIN (Paul) B4 0.697
2 126977 J.P.M. GEERLINGS (Jacky) C1 0.548
3 205837 L.O.E. THON (Luc) B4 0.676
4 146908 L.M.C. KEUTEN (Ludy) B4 0.686
5 155946 R.M.E. CLEUSKENS (Roger)
6 141458 R T. JACOBS (Tom) B4 0.697
7 127769 R H. VEREGGEN (Hub) C1 0.573
8 135877 J.E. TELENG (Jacques) C2 0.444
aMate Communicatie - Speelsterkte 0.729
Teamleider: 102035 W.J. MINKELS (Willie)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Het Wapen van Eerschot, Mgr. Bekkersplein 2, 5491 EB St. Oedenrode, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 222478 K. van CAMP (Koen) B2 0.834
2 164770 P. BLANKERS (Piet) B4 0.603
3 156130 A.H.M. DEKKERS (Toine) B3 0.711
4 147629 F.C.P.M. SMETSERS (Frank) B3 0.738
5 143520 J.A. van HASTENBERG (Joop) B4 0.633
6 102035 W.J. MINKELS (Willie) C1 0.572
7 179311 M.J.G. van den BOGAARD (René) C1 0.586
8 207734 A.R. SIKKERS (Ruud) C2 0.427
Eddies-HR.nl - Speelsterkte 0.757
Teamleider: 137292 A.J.M.G. BURGMANS (Ad)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Cafe De Gouden Leeuw, Hof 6, 5571 CC BERGEIJK, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 179408 U. ARNDT (Uwe) B3 0.766
2 153979 R. ROEFS (Roger) B3 0.729
3 142869 R.M.A. PETERS (René) B3 0.791
4 143591 P.M.J.G. van der HEIJDEN (Peter) B3 0.743
5 137292 A.J.M.G. BURGMANS (Ad) C1 0.561
6 154508 E.A.W. van WOERKUM (Edwin) B4 0.652
7 152523 R F.H.H.M. GIELEN (Frank) C2 0.473
De Molen 2 - Speelsterkte 0.748
Teamleider: 142254 W.A. WELLESSEN (Wim)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 134851 E. van LOON (Erik) B1 0.996
2 134266 R S.G.M. RUTTEN (Stephan) B2 0.818
3 129394 K. JETTEN (Karina) B4 0.683
4 215166 P.L.A. ADAMS (Patrick) B4 0.658
5 237277 J CATRY (Jan) B4 0.658
6 157704 P.E. van HEES (Peter) B4 0.632
7 209658 P. VLOEMANS (Patrick) C1 0.543
8 142254 W.A. WELLESSEN (Wim) C1 0.534
9 208904 R R. van HAK (Rene) C1 0.520
schildersbedrijf van de Bruggen - Speelsterkte 0.643
Teamleider: 143522 P. HULSEN (Pieter)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Het Wapen van Eerschot, Mgr. Bekkersplein 2, 5491 EB St. Oedenrode, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 123567 A. ROVERS (Ton) B2 0.800
2 107493 M.A. van den TILLAART (Martien) B4 0.617
3 154375 R W.H.P. SMETSERS (Willy) B3 0.701
4 143522 P. HULSEN (Pieter) C1 0.534
5 139082 E.E.M. van den BOOM (Edwin) B4 0.623
6 223691 R D. ALBERTS (Danny) C1 0.569
7 147096 R W.L.M. van der HEIJDEN (Wilbert) C1 0.528
De Distel Biljarts 2 - Speelsterkte 0.683
Teamleider: 132813 J. BUIJK (Jack)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Biljartcentrum De Distel, Kade 46, 4703 GH ROOSENDAAL, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 225882 P. van NASSAU (Peter) B3 0.713
2 132813 J. BUIJK (Jack) B4 0.685
3 144727 A. TERLOO (Ad) B4 0.653
4 133342 R J.M.A.M. DOGGEN (Jac) C1 0.598
5 132307 R R. van den ENDEN (Rick) B4 0.607
6 202640 R E. YILDIRIM (Ekber) C1 0.568
7 133722 R J. VERDULT (Jan) B4 0.671
8 166704 R R. van den BOSCH (Robin) C1 0.544
9 219028 R A. van MECHELEN (Adrie) C1 0.560
`t Caves - Speelsterkte 0.759
Teamleider: 123875 J.M.A. ZWIERS (Johan)
Locatie en tijd: Zaterdag 14:00, Het Caves, Veneind 5, 5513 NE WINTELRE, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 142515 R.P.J. SLEDDENS (Rick) B3 0.798
2 102911 M.F.J. ZWIERS (Riny) B3 0.775
3 152894 M. ROEFS (Martijn) B3 0.756
4 123875 J.M.A. ZWIERS (Johan) B3 0.710
5 225839 R J.A.M. VERBRUGGEN (Jan) B4 0.682
6 212953 R B. OZTURK (Bahadir) C1 0.577
7 156927 R J.T.W.L. ZEEGERS (Jurgen) C2 0.453
Brouwer Project Design - Speelsterkte 0.710
Teamleider: 169551 A. van STRAATEN (André)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Wijkcentrum 't Schuurtje, Zwanenkamp 1301, 3607 NZ Maarssen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 126964 B.J. BROUWER (Ben) B3 0.711
2 142113 M. de KRUIJF (Marnix) B3 0.705
3 169551 A. van STRAATEN (André) B4 0.643
4 100530 H.J. HOLTROP (Henk) B3 0.782
5 217670 M.V. de VRé (Maurice) C1 0.560
6 137361 R A.J. VERHOEF (Adri) C1 0.538
7 225304 F. VEENENDAAL (Floor) C2 0.435
8 167836 R A. van BEEK (Anton) C4 0.299
DKM Tools 1 - Speelsterkte 0.676
Teamleider: 180265 W.A.A.M. DAMEN (Willie)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Camping de Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV Oosterhout, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 139904 H. CAS (Harrie) B3 0.730
2 180265 W.A.A.M. DAMEN (Willie) B4 0.695
3 155687 A.F.J.L. KRIJNEN (Anjo) B4 0.682
4 208500 P. den RIDDER (Piet) C1 0.599
5 222498 J. VERKOOIJEN (John) C2 0.410
6 180672 T.P.A. KEULEMANS (Theo)
7 213285 M. JASPERS (René) C3 0.390
8 181450 G. KOEDAM (Ger) C2 0.419
9 217457 R J. de ROOIJ (John) C3 0.357
DKM Tools 2 - Speelsterkte 0.751
Teamleider: 118196 C. TELLEKAMP (Cris)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Camping de Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV Oosterhout, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 205491 F. HOMMERING (Frank) B2 0.840
2 103677 F.P. DRIESSEN (Fred) B3 0.780
3 173219 R. van STEVENDAAL (Robert) C1 0.587
4 118196 C. TELLEKAMP (Cris) B3 0.797
5 264127 T. GORREBEECK (Tim)
6 225048 A. MASTROMATTEO (Aldo) C1 0.557
7 206065 R P. CORTINI (Peter) C1 0.517
8 105681 R B. HULTERMANS (Bart) C1 0.504
9 217111 R A. PALS (Anton) C1 0.557
10 229373 R R. van der VLIET (Ronny) C1 0.599
Veemarkt 2D - Speelsterkte 0.662
Teamleider: 148178 L.C.M. VERMEIREN (Leo)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, BC De Veemarkt, Veemarkt 4, 7001 EE Doetinchem, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 241005 T. WILDFORSTER (Thomas) B3 0.728
