Inschrijvingen Driebanden groot 4e divisie 2018-2019

82 Teams

De Peel - Speelsterkte 0.449
Teamleider: 158356 E.H. VANDERPLAETSEN (Eric)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Café Biljartzaal Van Tienen, Kaldenkerkerweg 19, 5932 CS TEGELEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 158356 E.H. VANDERPLAETSEN (Eric) C1 0.509
2 120042 J.G. ROSMULDER (Jan) C2 0.466
3 183434 E.P.M. van de VENNE (Edmond) C3 0.377
4 206576 M. van HOUT (Mari) C2 0.413
5 106657 B.M.G. JANSSEN (Ben) C2 0.411
6 180134 G.J.L. van BAKEL (Gerrit) C3 0.383
7 224163 M. van de WATER (Martin) C3 0.334
De Mixx - Speelsterkte 0.506
Teamleider: 140300 J.G.M. de BRIE (Jos)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, de Mixx, Bogardeinde 112, 5664 EL Geldrop, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 230087 A. TEIXEIRA (Americo) C2 0.441
2 158922 H.M. PEETERS (Henny) C2 0.498
3 229685 H.A.C.M. van ZANTVOORT (Harrie) C1 0.540
4 140300 J.G.M. de BRIE (Jos) C1 0.538
5 179310 T.F.A. van KRUYSDIJK (Theo) C2 0.450
6 230088 T. PEETERS (Tim) C2 0.441
7 153327 M. PEETERS (Thieu) C2 0.400
VB3 / De Ketsers - Speelsterkte 0.619
Teamleider: 226160 G.M. KUIPERS (Ger)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 201050 J.H. BESSEMS (Jean) B2 0.825
2 207543 R H. CAGLAYANKAYA (Hasan) C1 0.541
3 204677 R E. FELLNER (Eduard) C2 0.492
4 161481 C.A.S. de REE (Cor) C1 0.532
5 143882 R W.E.P. ANDRIESSEN (Peter) C2 0.487
6 226160 G.M. KUIPERS (Ger) C1 0.529
7 102274 R P. PRIKKEN (Patrick) C3 0.357
8 101152 L.C. de VETH (Ludie) C1 0.592
9 206246 R.J.M.E. BEKKERS (Robert) C2 0.410
10 224519 E. GOESSENS (Emile) C3 0.336
Pool and Billjarts Delft.1 - Speelsterkte 0.487
Teamleider: 157835 J.J.M. VERLEG (Sjaak)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Snooker Pool Dart Palace Delflandplein, Hendrik Tollensstraat 3, 2624 BH DELFT, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 138890 W. KROON (Wim) B4 0.641
2 161290 A. SCHULLER (Alex) B4 0.623
3 152007 R P.G.W. van der MEER (Peter) C1 0.503
4 154835 J.T. van de ZALM (Hans) C3 0.351
5 265873 S. LUTZ (Sander)
6 157835 J.J.M. VERLEG (Sjaak) C4 0.258
7 225731 P. MARTIJN (Patrick) C3 0.333
Van den Berg Biljarts 2 - Speelsterkte 0.443
Teamleider: 143523 A.L. SMETSERS (Arie)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, BILJARTCENTRUM UDEN, Neringstraat - West 1, 5401 GB UDEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 210627 H.J. MEULENDIJKS (Harrie) C1 0.535
2 143523 A.L. SMETSERS (Arie) C2 0.426
3 237046 J.D.C. van UDEN (Hans) C3 0.375
4 208363 H.A.M. BIEMANS (René) C2 0.439
5 204900 R.H.L. SANDERS (René) C3 0.354
6 214267 J. van de BOOGAARD (John) C3 0.313
7 269278 A.J. van de ELZEN (Tonny)
Bikse Biljart BIkkels - Speelsterkte 0.390
Teamleider: 263939 W. van den HOVEN (Willem)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljartcentrum Den Hoek, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 263940 W.P.A. van HOUTEN (Peter) C1 0.505
2 263939 W. van den HOVEN (Willem) C2 0.420
3 269256 P.M. NUITEN (Rens)
4 263938 H.J. MEULEMANS (Huub)
5 234740 R A.W.C. van GOOL (Ad) C3 0.397
6 263936 J.J.C. MACHIELSEN (Joop)
7 217071 J.P. LUCK (Piet) C3 0.329
8 268106 J. BOEREN (Co)
9 263935 A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.296
9 263935 A.W.T. BALEMANS (Walther) C3 0.309
9 263935 A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.232
9 263935 A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.296
10 263934 R J.J.C.M. MACHIELSEN (Sjef) C3 0.328
Edo\'83 2 - Speelsterkte 0.450
Teamleider: 117840 R. MULLER (Ruud)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Biljartcentrum Sloterdijk, Willem Leevendstraat 28-30, 1055 KC Amsterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 127368 J. DOODEMAN (John) C1 0.549
2 163015 F. OPDAM (Frans) C3 0.359
3 206154 J. de RUE (Jeffrey) C2 0.436
4 118808 S.D. BRINK (Sjouke) C3 0.308
5 222196 A. NIEUWENDIJK (Ton) C2 0.427
6 117840 R. MULLER (Ruud) C3 0.352
7 265441 H. KOCER (Hidayet) C3 0.388
De Windhoek - Speelsterkte 0.527
Teamleider: 180431 N.C.M. BROEKHUIZEN (Nico)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Cafe de Windhoek, Laan van Nieuw Guinea 39, 3531 JC Utrecht, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 180431 N.C.M. BROEKHUIZEN (Nico) C1 0.515
2 154366 T.C. van UUM (Theo) B4 0.613
3 146946 L. van de POL (Leon) C1 0.574
4 126630 P.J. DIX (Peter) C3 0.393
5 204601 R. DIX SR. (Ron) C2 0.407
6 217130 R. DIX JR. (Ronnie) C4 0.292
DAB 2 - Speelsterkte 0.483
Teamleider: 218205 W. van DEURSEN (Wim)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, de Mixx, Bogardeinde 112, 5664 EL Geldrop, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 150393 G. de GREEF (Gerben) B4 0.609
2 113347 A.J.H. DIJSTELBLOEM (Ad) C2 0.448
3 110616 W. GOSEN (Wim) C2 0.447
4 218205 W. van DEURSEN (Wim) C2 0.429
5 218879 R L.J.L. van de MORTEL (Lars) C2 0.425
6 164135 T. TOONEN-DEKKERS (Theo) C4 0.275
7 175036 C.H.J. BLOMJOUS (Cees) C4 0.265
Bikse Biljart Bikkels 2 - Speelsterkte 0.181
Teamleider: 234740 A.W.C. van GOOL (Ad)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljartcentrum Den Hoek, Rucphenseweg 14, 4882 KC Zundert, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 263940 R W.P.A. van HOUTEN (Peter) C1 0.505
2 263939 R W. van den HOVEN (Willem) C2 0.420
3 263938 H.J. MEULEMANS (Huub)
4 234740 A.W.C. van GOOL (Ad) C3 0.397
5 263934 J.J.C.M. MACHIELSEN (Sjef) C3 0.328
6 217071 R J.P. LUCK (Piet) C3 0.329
7 268107 C. MEEUWISSEN (Cees)
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.296
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C3 0.309
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.232
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.296
9 263937 P.N.J.M. van den WIJNGAARD (Nico)
10 263936 J.J.C. MACHIELSEN (Joop)
Nas/Outlet DHZ Valkenswaard - Speelsterkte 0.480
Teamleider: 165402 P. ROEFS (Piet)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Zalencentrum De Graver, Kerstroosstraat 20, 5552 NS VALKENSWAARD, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 151555 R A. HUIBERS (Arnoud) C1 0.595
2 140301 J. WILLEMS (Jac) B4 0.636
3 265776 R. BAKERMANS (Rene)
4 222718 R W.J.B. van DONGEN (Wim) C2 0.436
5 152523 F.H.H.M. GIELEN (Frank) C2 0.473
6 225509 A.J.M van VEGHEL (Berry) C2 0.463
7 165402 P. ROEFS (Piet) C3 0.350
De Distel Biljarts 6 - Speelsterkte 0.499
Teamleider: 154532 H.A. NIEWENHUIJSE (Erik)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljartcentrum De Distel, Kade 46, 4703 GH ROOSENDAAL, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 132984 L. ALBERTS (Ludo) C1 0.575
2 158028 M. van BOECKHOLTZ (Maarten) C2 0.498
3 225885 W.A.P. GORISSEN (Wim) C2 0.494
4 154532 H.A. NIEWENHUIJSE (Erik) C2 0.432
5 236569 R F. van der PLUIJM (Fred) C3 0.316
6 220388 C.H.L.M. VERVERS (Chris) C4 0.294
7 225954 P.A.J. ROOSENBOOM (Pierre) C3 0.330
Blauw Wit/De Klos - Speelsterkte 0.513
Teamleider: 114463 J.G.J. KRUIKEMEIER (Joep)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Biljartcentrum Sloterdijk, Willem Leevendstraat 28-30, 1055 KC Amsterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 149546 J.P.J. GROEN (Sjaak) C1 0.514
2 114463 J.G.J. KRUIKEMEIER (Joep) C1 0.568
3 168126 R.S. HUDEPOHL (Ruud) C2 0.442
4 180907 N. KUIL (Nick) C2 0.435
5 163180 P.J.A. van BECKUM (Piet) C2 0.441
6 104232 H.J. KRENN (Harry) C1 0.530
7 156157 J.H. VOS (Joost) C3 0.308
Vriendenkring 1 / Café Tapuit - Speelsterkte 0.409
Teamleider: 220673 M. MONS (Michiel)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Denksportc. 't Spaerne, Spaarndamseweg 416, 2022EA Haarlem, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 220673 M. MONS (Michiel) C2 0.496
2 161455 B.H.P. BOOGAARD (Ben) C2 0.430
3 225437 W. SCHEFFER (Wybrand) C3 0.381
4 219756 M. JAHREIS (Mike) C3 0.332
5 222306 H. VERMANEN (Henk) C3 0.307
6 229686 W.K. van ESVELD (Willem) C4 0.297
7 158058 G. GRAVEMAKER (Geert-jan) C3 0.310
Cafe `t Valkennest - Speelsterkte 0.527
Teamleider: 138477 J. KROES (John)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Valkennest, Valkenboslaan 233, 2563 CW Den Haag, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 229713 F.A. van LEEUWEN (Fred) B4 0.637
2 138477 J. KROES (John) C1 0.564
3 175531 C.P. van der MEER (Peter) C2 0.461
4 237138 E.J. HOOGLAND (Ed) C2 0.430
5 125344 R. SIPS (Rolf) C2 0.449
6 171228 A.P.M. van EMMERIK (André) C3 0.341
Capelle7 - Speelsterkte 0.401
Teamleider: 181650 C. van der STEL (Kees)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, SPC Capelle, Marsdiep 2, 2904 ES Capelle aan den Ijssel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 177808 M. van der HOUT (Marco) C2 0.444
2 181650 C. van der STEL (Kees) C3 0.396
3 130964 N.A. de BOER (Nico) C3 0.355
4 220980 L.J. BRUINS (Lodewijk) C3 0.373
5 81112 J. BREUR (John) C3 0.391
6 131346 R. van STRAALEN (Roy) C3 0.336
De Maasstad - Speelsterkte 0.422
Teamleider: 120632 M. den BOER (Martin)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, SPC Capelle, Marsdiep 2, 2904 ES Capelle aan den Ijssel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 182236 A.J. van DIEST (Aad) C2 0.432
2 162331 J.M. MATHOT (Jos) C2 0.416
3 215601 L. LUCAS (Bertus) C2 0.402
4 120632 M. den BOER (Martin) C2 0.438
5 126615 J.A. de JONG (Johan) C3 0.346
6 219873 J. HOORENS VAN DEN BERG (John) C3 0.338
7 220957 T.A.M. DAM (Theo)
DCM Bongaards Transport - Speelsterkte 0.544
Teamleider: 264102 W. CHRISTIAANEN (Wil)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Camping de Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV Oosterhout, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 179644 F. LOYENS (Frits) C1 0.595
2 241126 J. BONGAARDS (Jack) C1 0.567
3 225999 J. van WEERD (John) C2 0.444
4 226000 F. van WEERD (Fred) C1 0.504
5 159912 R. OONINCX (Ruud) C1 0.513
6 237193 M. BONGAARDS (Marco) C2 0.435
7 264102 W. CHRISTIAANEN (Wil) C2 0.406
De Distel Biljarts 5 / JTC Automaterialen - Speelsterkte 0.520
Teamleider: 133722 J. VERDULT (Jan)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, De Distel, Kade 46, 4703 GH Roosendaal, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 246652 J.B. BUELENS (Jaimie) C1 0.512
1 246652 J.B. BUELENS (Jaimie) C2 0.400
2 147735 R. van MERRIENBOER (Richard) C1 0.500
3 133722 J. VERDULT (Jan) B4 0.671
4 123380 A. ROOIJACKERS (Tonnij) C3 0.358
5 236569 F. van der PLUIJM (Fred) C3 0.316
6 106554 G. de REGT (Gerrit) C3 0.317
7 213534 F.A.P. HOPMANS (Frank) C4 0.256
8 209904 J. de CROM (John) C4 0.200
Aannemersbedrijf P. van Hulst BV - Speelsterkte 0.478
Teamleider: 172503 W. HOUBRAKEN (Wim)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Zalencentrum De Graver, Kerstroosstraat 20, 5552 NS VALKENSWAARD, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 127523 N. van DONGEN (Nol) C1 0.565
2 153294 W.B.A. KANEN (Wil) C2 0.461
3 133226 A. HOUBRAKEN (Janus) C2 0.428
4 175561 F. MAAS (Fons) C2 0.458
5 166366 A. van DONGEN (Tonnie) C3 0.362
6 172503 W. HOUBRAKEN (Wim) C3 0.377
A3BC 2 - Speelsterkte 0.471
Teamleider: 229657 F. KOK (Frank)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, De Sport, Huigsloterdijk 3A, 2156 LD Weteringbrug, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 121537 C.J. den EDEL (Cor) C2 0.493
2 121418 J.N.M. HEEMSKERK (Jan) C3 0.380
3 237228 P.C. den EDEL (peter) C2 0.446
4 141856 N.C.M. BOUWMEESTER (Nico) C2 0.487
5 183789 M.P. van der STAR (Michel) C3 0.364
6 237494 J.J. van der POEL (John) C2 0.459
7 229657 F. KOK (Frank) C3 0.393
8 121538 J.J.M. VERDEL (Jos) C2 0.406
Café Het Wapen van Strijp - Speelsterkte 0.891
Teamleider: 167050 P.J.C. AERTS (Eric)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljart - en Poolcentrum Hilvarenbeek, Diessenseweg 8, 5081 AJ HILVARENBEEK, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 216492 F. STAELENS (Freddy) B2 0.888
2 200282 E.H.J. KIVITS (Erwin) A4 1.162
3 127952 A.C. van den HEUVEL (Toon) B3 0.765
4 158407 A.M.G.M. HENSKENS (Toine) B4 0.640
5 167050 P.J.C. AERTS (Eric) B3 0.700
6 126644 M. van BERKEL (Marcel) B3 0.750
7 156547 E.J.H.J. JUNGGEBURT (Edwin) C1 0.588
8 124815 M.L.F. PERSOONS (Marcel) C2 0.498
9 268199 L. BURMANJE (Bart)
De Rietlander 2 - Speelsterkte 0.528
Teamleider: 214179 C. LAGEWEG (Cees)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, De Rietlander, Wilhelmina Bladergroenstraat 47, 3207 TA Spijkenisse, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 101891 B.H. HOUKE (Bas) B4 0.655
2 126284 K. BOTTER (Klaas) C2 0.464
3 214179 C. LAGEWEG (Cees) C1 0.526
4 225360 M. WARNAAR (Marco) C2 0.468
5 220144 A. ANDERSON (Anton) C3 0.334
6 181357 J. VOOGT (Jan) C3 0.381
7 147428 A. VERHEUL (Ton) C3 0.332
Ladies First - Speelsterkte 0.518
Teamleider: 168602 J.W. VERKERK-HEIKOOP (Janine)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, SPC Capelle, Marsdiep 2, 2904 ES Capelle aan den Ijssel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 121351 G. GEELEN (Gerrie) C1 0.554
2 236211 A. HOFMAN (Andrea) C2 0.412
3 165377 M. van EXTER (Monique) C1 0.550
4 129591 J. BREUR (Joke) C2 0.461
5 144976 S. ECKEL (Sylvia) C2 0.492
6 133241 E.J. MARTIJN (Joke) C2 0.477
7 166595 M.A.H. JONKERGOUW-MULDERS (Marieke) C3 0.323
8 161246 G.A.T.M. BERRY (Graddie) C4 0.243
9 220810 F. VERHEUL-MATZE (Femke) C4 0.278
10 212615 M. de JONG (Maartje) C4 0.285
Jacobs Mannenmode 1 - Speelsterkte 0.453
Teamleider: 201931 M. STURM (Martin)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 181474 P.M. KOCK (Piet) C1 0.576
2 201931 M. STURM (Martin) C2 0.490
3 200618 R J. HESKES (John) C3 0.389
4 213033 J.J. de FOUW (Joop) C2 0.415
5 224186 R G. MENHEERE (Giel) C3 0.390
6 212230 R E. de WITTE (Emile) C3 0.378
7 150409 J.C. SUYKERBUYK (Jan) C3 0.332
8 181135 R. JACOBS (Rob) C3 0.317
Jacobs Mannenmode 2 - Speelsterkte 0.467
Teamleider: 137092 J. KROTTJE (Jurgen)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 181474 P.M. KOCK (Piet) C1 0.576
2 201931 M. STURM (Martin) C2 0.490
3 212230 E. de WITTE (Emile) C3 0.378
4 200618 J. HESKES (John) C3 0.389
5 150409 J.C. SUYKERBUYK (Jan) C3 0.332
6 224186 G. MENHEERE (Giel) C3 0.390
7 213033 J.J. de FOUW (Joop) C2 0.415
8 183030 W. WAGENAAR (Wim) C4 0.214
9 137092 J. KROTTJE (Jurgen) C4 0.191
SV Orderbos - Speelsterkte 0.425
Teamleider: 127336 C.F. KROES (Charles)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Clubgebouw SV Orderbos, Sportpark Orderbos 37-39, 7313 HN Apeldoorn, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 184199 R. KUIPER (Richard) C1 0.502
2 117507 H.W.J. SLAGER (Hans) C3 0.361
3 127336 C.F. KROES (Charles) C2 0.408
4 105565 J. van den BURG (Joop) C2 0.432
5 169813 L.R.S. TIMMERMAN (Lucien) C3 0.349
6 209920 F.J.H. de VALK (Frans) C3 0.317
7 133749 C. REINDERS (Cees) C3 0.339
8 208565 W. NUESINK (Wessel) C4 0.259
De Octopus - Speelsterkte 0.462
Teamleider: 179315 R. van SILFHOUT (Rein)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Apeldoorns Biljart Centrum, Marktstraat 13, 7311 LH Apeldoorn, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 115759 H.J.M. WEZENBEEK (Henny) C1 0.551
2 179669 R. HUISKAMP (Ronnie) C2 0.404
3 147595 E. van INGEN (Erik) C2 0.473
4 179315 R. van SILFHOUT (Rein) C2 0.422
5 172975 M. PINCE VAN DER AA (Maarten) C3 0.329
6 223754 R.G. POSTMA (Rein) C4 0.268
VB2/Gorissen Furniture 2 - Speelsterkte 0.603
Teamleider: 160665 R. VAASSEN (Roger)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 167508 G.L.J. SCHOENS (Roger) B3 0.708
2 202641 G.M.E.A. BORREMANS (Ger) B4 0.611
3 177095 J. COOLEN (Jean) C1 0.565
4 160665 R. VAASSEN (Roger) C2 0.461
5 203165 F.H.A.J. DOLMANS (Frank) C1 0.529
6 143400 J.J.M. GORISSEN (John) C4 0.299
7 129301 R.L.M. SLEIJPEN (Remy) C3 0.350
Molenvliet - Speelsterkte 0.462
Teamleider: 206811 M. PIJNENBURG (Mark)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe Molenvliet, Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 176411 A. van CROMVOIRT (Ad) C2 0.469
2 129115 L. de HAAN (Luuk) C1 0.517
3 105357 A. VOESENEK (Adrie) C2 0.443
4 206811 M. PIJNENBURG (Mark) C3 0.380
5 132104 F.A.M. MAAS (Frans) C4 0.273
6 151804 H.J.G.M. MOOLENSCHOT (René) C2 0.419
HGL - Keurslager Brouwer - Speelsterkte 0.529
Teamleider: 113379 K. van KUIJK (Klaas)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Clublokaal "De Keet", Staartweg 24a, 8321 NB Urk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 156663 J.F. KRAMER (Jan) C1 0.581
2 113384 R. ten NAPEL (Reier) C1 0.515
3 118708 E. KRAMER (Eize) C1 0.514
4 114349 K. van OTTERLOO (Kees) C2 0.434
5 225484 B. ten NAPEL (Bertus) C1 0.507
6 112227 R.K. BAKKER (Reinier) C2 0.412
7 211722 H. NENTJES (Hein) C3 0.367
8 113379 K. van KUIJK (Klaas) C3 0.377
Has biljarts/ De Graver 1 - Speelsterkte 0.340
Teamleider: 151555 A. HUIBERS (Arnoud)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Zalencentrum De Graver, De WilDe Wingerd 20, 5552 NG VALKENSWAARD, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 151555 A. HUIBERS (Arnoud) C1 0.595
2 247897 E. JANSEN (Erwin)
3 154356 R G. TERWINGEN (Guido) C2 0.468
4 222718 W.J.B. van DONGEN (Wim) C2 0.436
5 165402 R P. ROEFS (Piet) C3 0.350
6 247899 I VOS (Ivo)
7 215052 S. MEELEN (Stijn) C3 0.330
RCD/Kloens Bestrating - Speelsterkte 0.498
Teamleider: 118991 W.A. van den BERG (Wout)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Merwehof, Plein 1940 1945 7-8, 3313 CV DORDRECHT, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 219857 J.F. de VISSER (Frans) B4 0.636
2 246625 L.G.J. LIEVAART (Leo) C2 0.403
3 209360 L.J. LOHMANN (Hans) C2 0.479
4 118991 W.A. van den BERG (Wout) C2 0.453
5 157741 J.J. van LANKEREN (Jan) C2 0.424
6 216005 A. van der GAAG (Adrie) C2 0.414
7 178314 R. STIEGELIS (Roberto) C4 0.257
8 135606 G. PEER (Gerard) C4 0.228
HAS biljarts / De Graver 2 - Speelsterkte 0.444
Teamleider: 153609 H.A.G.M. van DOORMAAL (Henk)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Zalencentrum De Graver, Kerstroosstraat 20, 5552 NS VALKENSWAARD, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 247897 R E. JANSEN (Erwin)
2 153609 H.A.G.M. van DOORMAAL (Henk) C2 0.458
3 154356 G. TERWINGEN (Guido) C2 0.468
4 265281 G. AGTEN (Gui) C2 0.422
5 133226 A. HOUBRAKEN (Janus) C2 0.428
6 110773 A. de WEERD (Albert) C3 0.367
7 106507 J.J.W. van den HEUVEL (Jac) C2 0.418
Gasthoeve Adrichem Beverwijk - Speelsterkte 0.523
Teamleider: 225423 T. HOLLENBERG (Ton)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, BV Onder Ons, Adrichemlaan 3, 1947KX Beverwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 157917 R A. LENAERS (Ab) B4 0.615
2 225423 T. HOLLENBERG (Ton) C1 0.595
3 201989 R E. WENNING (Eric) C2 0.461
4 176126 F. van den BRAAK (Frank) C2 0.475
5 105172 J. TIECKEN (John) C2 0.434
6 146931 W.H.M. van den BRAAK (Wil) C2 0.479
7 115625 J.J. PRIKKEL (Jan) C2 0.425
8 141592 J. VLIEGER (Jan) C1 0.531
9 153963 P. van de MEIJ (Piet) C2 0.490
ABEC (Apeldoornse Boys Excelsior Combinatie) - Speelsterkte 0.505
Teamleider: 113660 J.W. SCHREURS (Wim)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Apeldoorns Biljart Centrum, Marktstraat 13, 7311 LH Apeldoorn, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 207730 C. OZYILMAZ (Coskun) C1 0.580
2 113630 H.J. AARTS (Henk) C2 0.476
3 113660 J.W. SCHREURS (Wim) C2 0.493
4 111282 H. ten BERK DE BOER (Henk) C2 0.456
5 207728 T.H. RAKHORST (Theo) C2 0.454
6 113629 A. AARTS (Arend) C2 0.473
7 109404 J. KULK (Jan)
8 112324 F.G.M. WEYN (Frans) C3 0.364
Cues & Darts-2 - Speelsterkte 0.473
Teamleider: 132121 J.H.A. WESTERBURGER (Sjef)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Romein, Professor Romeinstraat 17, 5013 BX Tilburg, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 132122 H.J.A. WESTERBURGER (Huub) C2 0.488
2 132121 J.H.A. WESTERBURGER (Sjef) C1 0.500
3 136691 J.P.T. LAROS (Jan-Peter) C2 0.468
4 152803 A. VERHOEVEN (Toine) C2 0.439
5 236866 H.V. van der WEEGEN (Bart) C2 0.417
6 101522 A. ANSEMS (Toon) C4 0.281
7 216165 D. MAST (Dennis) C3 0.373
8 110170 J.C.A.M. WOUTERS (Jan) C4 0.275
Hertog Jan van Mans 2 - Speelsterkte 0.441
Teamleider: 176025 B. SEGERINK (Bertil)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Café-Rest. Mans, Nieuweweg 4 4, 7692 AG Mariënberg, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 208482 C.C.F. NIJENHUIS (Coen) C1 0.550
2 136715 J.J. KLAVER (Johan) C2 0.478
3 176025 B. SEGERINK (Bertil) C2 0.427
4 135518 H. REGELING (Henk) C4 0.274
5 211308 P. BEERSMA (Pauline) C3 0.311
6 135830 J. MENDERINK (Hans) C4 0.242
Hazelaar 5 - Speelsterkte 0.443
Teamleider: 148163 J.P.G. DEKKERS (Jacky)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Sportfoyer De Hazelaar, T.M. Kortenhorstlaan 6, 5244GD Rosmalen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 148163 J.P.G. DEKKERS (Jacky) C1 0.561
2 176543 F. den OTTER (Frans) C2 0.462
3 176534 G. van HOORN (Gerard) C3 0.394
4 167208 F. den OTTER (Frans) C3 0.356
5 104127 A.H. van HAMOND (Ad) C4 0.252
6 176528 J.W.M. van GAAL (John) C4 0.280
SunControls BV - Speelsterkte 0.369
Teamleider: 105691 A. VERBOGT (Anja)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Cafe-Zaal `t Vaartje, Vaartweg 137, 5106 NC Dongen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 214463 P. SCHRIJVER (Patrick) C2 0.466
2 105691 A. VERBOGT (Anja) C3 0.374
3 105692 A. SMULDERS (Anton) C3 0.382
4 178443 A.J.H.A. HAMERS (Jos) C4 0.256
5 217103 N.A.M. van den HOOFF (Bert) C4 0.237
P.C. Kamp Scheeps- en Konstruktiewerken B.V. - Speelsterkte 0.503
Teamleider: 131526 J.E.M. LIGTENBERG (Jan)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Cafe-Zaal `t Vaartje, Vaartweg 137, 5106 NC Dongen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 225676 W. van de WIEL (Willy) C1 0.519
2 153385 A.T.M. SMOLDERS (Ad) C1 0.542
3 239947 C. van DONGEN (Carlo) C2 0.469
4 105685 A. KEMMEREN (Ton) C2 0.429
5 102987 N. TRAN (Nhiep) C2 0.404
6 178817 L. LOONEN (Leo) C2 0.482
7 131526 J.E.M. LIGTENBERG (Jan) C3 0.393
8 219552 P. KAMP (Piet) C4 0.279
VB4 / Café Groéselt - Speelsterkte 0.469
Teamleider: 226160 G.M. KUIPERS (Ger)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 207543 H. CAGLAYANKAYA (Hasan) C1 0.541
2 204677 E. FELLNER (Eduard) C2 0.492
3 143882 W.E.P. ANDRIESSEN (Peter) C2 0.487
4 102274 P. PRIKKEN (Patrick) C3 0.357
5 224545 J. DOLMANS (Jo) C3 0.342
6 161481 R C.A.S. de REE (Cor) C1 0.532
7 226160 R G.M. KUIPERS (Ger) C1 0.529
