Inschrijvingen Driebanden groot 4e divisie 2017-2018

74 Teams

Ottertje - Speelsterkte 0.500
Teamleider: 165924 J. DAMEN (Jan)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Biljartcentrum 't Ottertje, St. Janstraat 1, 6595 AA Ottersum, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 263986 A. NAB (Andy) C1 0.550
2 108368 R. van der SCHUUR (René) C1 0.506
3 142622 M.T. THIECKE (Maicol) C1 0.520
4 181499 J. RITMEIJER (Jacky) C2 0.424
5 165924 J. DAMEN (Jan) C2 0.400
6 153418 T.W.J. REUVERS (Theo) C3 0.349
BV setpoint-2 - Speelsterkte 0.461
Teamleider: 132121 J.H.A. WESTERBURGER (Sjef)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum Roothaert, D.J. Jittastraat 2, 5042 MX Tilburg, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 132122 H.J.A. WESTERBURGER (Huub) C2 0.488
2 152803 A. VERHOEVEN (Toine) C2 0.439
3 132121 J.H.A. WESTERBURGER (Sjef) C1 0.500
4 236866 H.V. van der WEEGEN (Bart) C2 0.417
5 101522 A. ANSEMS (Toon) C4 0.281
6 110170 J.C.A.M. WOUTERS (Jan) C4 0.275
Capelle 7 - Speelsterkte 0.431
Teamleider: 181650 C. van der STEL (Kees)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, SPC Capelle, Marsdiep 2, 2904 ES Capelle aan den Ijssel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 177808 M. van der HOUT (Marco) C2 0.444
2 222426 L.W. HOEFAKKER (Lucas) C2 0.496
3 181650 C. van der STEL (Kees) C3 0.396
4 130964 N.A. de BOER (Nico) C3 0.355
5 81112 J. BREUR (John) C3 0.391
6 220980 L.J. BRUINS (Lodewijk) C3 0.373
7 131346 R. van STRAALEN (Roy) C3 0.336
8 76446 R. van LIER (René) C4 0.233
BC Bousema 3 - Speelsterkte 0.470
Teamleider: 145053 J.H. VREEMAN (Jan)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Café-rest. Bousema, Zutphenseweg 35, 7241 KP Lochem, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 111352 H. LEUSSINK (Henk) C1 0.531
2 122953 H. KLOK (Hans)
3 145053 J.H. VREEMAN (Jan) C2 0.464
4 202861 H. MENGERINK (Haico) C2 0.447
5 206427 R. BROEKE (Reint) C2 0.439
6 225810 M. DILIBUYUK (Mehmet) C2 0.441
7 202494 E. BASARAN (Enver) C3 0.398
8 229722 L. BOS (Lakchai) C3 0.350
9 202493 B. AKBULUT (Bulent) C3 0.336
Blauw Wit/De Klos - Speelsterkte 0.491
Teamleider: 114463 J.G.J. KRUIKEMEIER (Joep)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Biljartcentrum Sloterdijk, Willem Leevendstraat 28-30, 1055 KC Amsterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 149546 J.P.J. GROEN (Sjaak) C1 0.514
2 114463 J.G.J. KRUIKEMEIER (Joep) C1 0.568
3 163180 P.J.A. van BECKUM (Piet) C2 0.441
4 168126 R.S. HUDEPOHL (Ruud) C2 0.442
5 180907 N. KUIL (Nick) C2 0.435
6 156157 J.H. VOS (Joost) C3 0.308
7 122225 W. MULDER (Wim) C3 0.318
8 106709 E. DIJKSTRA (Evert) C4 0.297
van Dijk-Winterhoeve - Speelsterkte 0.341
Teamleider: 126577 W.G. WINTER (Wim)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Zaal 't Vossehol, Spoorstraat 7, 7687 AM DAARLERVEEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 160997 R. van DIJK (Ronnie) C1 0.586
2 147882 C. BAKKER (Chris) C1 0.508
3 153915 H. SCHEPERS (Henk)
4 126577 W.G. WINTER (Wim)
5 181898 R. ter HALLE (Roy)
6 213040 M. van MIL (Marcel) C4 0.273
7 147880 C. WEIJERS (Chris)
TREVA 2 - Speelsterkte 0.670
Teamleider: 144976 S. ECKEL (Sylvia)
Locatie en tijd: Zaterdag 14:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 241041 R. van HOYLANDT (Roger) B4 0.692
2 222234 O. CAN (Onur) B4 0.656
3 215153 R. van GEYT (Ronald) B3 0.707
4 224825 R. PEETERS (Raymond) B4 0.625
5 144976 S. ECKEL (Sylvia) C2 0.492
6 235962 R. ECKEL (Raymond) C2 0.432
TREVA 3 - Speelsterkte 0.446
Teamleider: 212962 M.C. KOOIMAN (Marco)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 145712 J. .E. .G. MAILLEUR (Jean) C3 0.331
2 226887 K. SNOEP (Kees) C2 0.450
3 133558 J.T. van de KASTEELE (Johan) C2 0.443
4 219216 C.A. MIJNSBERGEN (Chris) C2 0.428
5 212962 M.C. KOOIMAN (Marco) C3 0.358
6 145546 P.E. van der ELST (Peter) C2 0.464
7 127016 N. LASSCHE (Natasja) C3 0.307
pelikaan 13 - Speelsterkte 0.491
Teamleider: 159107 R.H. PAAP (René)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum De Pelikaan, Troelstralaan 39-43, 7204LC ZUTPHEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 152150 I. GERRITSEN (Ivo) C1 0.567
2 111071 A.A. BRINKERT (Allan) C2 0.493
3 159107 R.H. PAAP (René) C2 0.438
4 167650 H. HIDDINK (Henk) C2 0.469
5 106807 B. KABLAU (Bart) C3 0.338
6 160872 A.J. HAGELEN (Alphons) C3 0.363
Zandee Kloetinge - Speelsterkte 0.456
Teamleider: 108783 J.M.P. van den OUDENHOVEN (Joop)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 157911 M.W. CAPELLE (Martin) C1 0.503
2 173188 P.G. VERSCHURE (Piet) C2 0.460
3 121609 D. WESTSTRATE (Daan) C2 0.416
4 156456 K.R.R. PöPSEL (Koen) C2 0.447
5 137186 P.W. BODBIJL (Paul) C3 0.396
6 126249 L. KOOPMAN (Leo) C4 0.285
7 139807 J.W. SLABBER (Jan Willem) C4 0.244
8 108783 J.M.P. van den OUDENHOVEN (Joop) C4 0.289
Push And Win 1 - Speelsterkte 0.510
Teamleider: 135318 C.H. WAAL (Charles)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Biljartcentrum Sloterdijk, Willem Leevendstraat 28-30, 1055 KC Amsterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 135913 S.P. DOEKHIE (Surin) C1 0.520
2 135318 C.H. WAAL (Charles) C1 0.546
3 135926 K. IBRAHIM (Kenneth) C2 0.498
4 211958 N. KAYNAK (Necat) C2 0.477
5 135920 A.H. NANHEKHAN (Ben) C3 0.392
6 234571 Y. GURSOY (Yahya) C2 0.440
7 213712 F. ZULALOGLU (Fazli) C3 0.367
Push And Win 2 - Speelsterkte 0.455
Teamleider: 234571 Y. GURSOY (Yahya)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum Sloterdijk, Willem Leevendstraat 28-30, 1055 KC Amsterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 135926 K. IBRAHIM (Kenneth) C2 0.498
2 135920 A.H. NANHEKHAN (Ben) C3 0.392
3 234571 Y. GURSOY (Yahya) C2 0.440
4 255350 M. UNVER (Mikail) C2 0.491
5 213712 F. ZULALOGLU (Fazli) C3 0.367
6 255351 E. YAVUZ (Ersen) C3 0.375
7 245229 R. ANDAS (Ramazan) C3 0.371
8 238826 L. ANDAS (Latif) C4 0.277
Jacobs Mannenmode 2 - Speelsterkte 0.365
Teamleider: 112127 F.J. van der VLIET (Frits)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 145645 J.A. de PUNDER (Johan) C3 0.364
2 135694 P.D. RIEMENS (Ellen) C3 0.364
3 112127 F.J. van der VLIET (Frits) C3 0.335
4 208453 P. BOM (Piet) C3 0.380
5 147757 C.G. VERMEULEN (Kees) C3 0.301
6 152014 J.B. BRUGGEMAN (Jurgen) C3 0.353
7 213482 W. VERBEEK (Willie) C3 0.317
8 102674 I.J. WESDORP (Iman) C4 0.256
Café Molenvliet - Speelsterkte 0.475
Teamleider: 206811 M. PIJNENBURG (Mark)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Cafe Molenvliet, Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 176411 A. van CROMVOIRT (Ad) C2 0.469
2 129115 L. de HAAN (Luuk) C1 0.517
3 216815 M. SCHILDERS (Mitchell) C2 0.474
4 151804 H.J.G.M. MOOLENSCHOT (René) C2 0.419
5 105357 A. VOESENEK (Adrie) C2 0.443
6 206811 M. PIJNENBURG (Mark) C3 0.380
7 132104 F.A.M. MAAS (Frans) C4 0.273
Daktechniek/Viersprong - Speelsterkte 0.386
Teamleider: 207592 J.J. HEIJNEN (Jos)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Biljart-café De Viersprong, Zijtak O.Z. 1 1, 7833 AL Nieuw Amsterdam, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 218650 A. ALI (Alae) C3 0.395
2 181564 H. HOF (Henny) C2 0.415
3 142514 H. van ENGELEN (Hans) C2 0.408
4 126515 T.R.M. VINKE (Theo) C3 0.327
5 132944 A. MEIJER (Albert)
6 183195 B. KREGMEIER (Bert) C3 0.324
7 207592 J.J. HEIJNEN (Jos) C4 0.253
De Rietlander 2 - Speelsterkte 0.534
Teamleider: 144346 C.P. van EERSEL (Kees)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, De Rietlander, Wilhelmina Bladergroenstraat 47, 3207 TA Spijkenisse, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 101891 B.H. HOUKE (Bas) B4 0.655
2 126284 K. BOTTER (Klaas) C2 0.464
3 144346 C.P. van EERSEL (Kees) C2 0.488
4 225360 M. WARNAAR (Marco) C2 0.468
5 214179 C. LAGEWEG (Cees) C1 0.526
6 181357 J. VOOGT (Jan) C3 0.381
7 220144 A. ANDERSON (Anton) C3 0.334
Jan Baars Interieurs - Speelsterkte 0.361
Teamleider: 105254 C.G. VINK (Cees)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Snooker en Biljartcentrum Vink, Veenslag 78-80, 3905 SL Veenendaal, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 105254 C.G. VINK (Cees)
2 130548 J.W. GEERTS (Jan Willem) C3 0.394
3 215158 M. van den HATER (Dennis) C3 0.345
4 102052 F. van den BROEK (Fred) C3 0.349
5 223073 J. van den HATER (Jan) C3 0.356
6 159543 W.H. BIEMANS (Henk) C3 0.300
7 212261 R A.W. STIJNMAN (Ton) C3 0.326
Ladies First - Speelsterkte 0.494
Teamleider: 168602 J.W. VERKERK-HEIKOOP (Janine)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, SPC Capelle, Marsdiep 2, 2904 ES Capelle aan den Ijssel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 121351 G. GEELEN (Gerrie) C1 0.554
2 165377 M. van EXTER (Monique) C1 0.550
3 129591 J. BREUR (Joke) C2 0.461
4 236211 A. HOFMAN (Andrea) C2 0.412
5 166595 M.A.H. JONKERGOUW-MULDERS (Marieke) C3 0.323
6 212615 M. de JONG (Maartje) C4 0.285
7 220810 F. VERHEUL-MATZE (Femke) C4 0.278
8 161246 G.A.T.M. BERRY (Graddie) C4 0.243
9 168602 J.W. VERKERK-HEIKOOP (Janine) C4 0.221
10 176929 M. ROSIER (Monique) C4 0.218
De octopus - Speelsterkte 0.407
Teamleider: 179315 R. van SILFHOUT (Rein)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Apeldoorns Biljart Centrum, Marktstraat 13, 7311 LH Apeldoorn, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 147595 E. van INGEN (Erik) C2 0.473
2 109404 J. KULK (Jan)
3 179669 R. HUISKAMP (Ronnie) C2 0.404
4 179315 R. van SILFHOUT (Rein) C2 0.422
5 223754 R.G. POSTMA (Rein) C4 0.268
6 172975 M. PINCE VAN DER AA (Maarten) C3 0.329
De Anerhof - Speelsterkte 0.456
Teamleider: 173665 M. BEUMER (Martin)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Café-Rest. D Óale Delle, Marsweg 6 6, 7784 DA Ane, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 160512 G. van MIDDENDORP (Gert) C1 0.559
2 156281 G. van der HAAR (Gesinus) C3 0.339
3 124196 H. HEIJINK (Harry) C2 0.401
4 120018 J.J.L. HUTTEN (John-luc) C2 0.472
5 124266 G.W. BRIL (Wim) C3 0.387
6 173665 M. BEUMER (Martin) C3 0.383
7 115339 G.J. HULST (Gert-Jan) C3 0.393
STUC.BEDR.KANTERS - Speelsterkte 0.493
Teamleider: 133981 E. KORTSMIT (Erik)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartaccomodatie Amorti, Dr. Arienslaan 88, 4761 EP ZEVENBERGEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 133981 E. KORTSMIT (Erik) B4 0.662
2 148338 W. KANTERS (Wim) C2 0.443
3 123364 R. van VLAARDINGEN (Robbert) C3 0.356
4 148341 J. BROEDERS (Jos) C2 0.419
5 129641 M. HOEVEN (Marjo) C2 0.450
6 206621 E. EIJSKOOT (Eef) C3 0.311
Aannemersbedrijf P. van Hulst BV - Speelsterkte 0.478
Teamleider: 172503 W. HOUBRAKEN (Wim)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Biljartcentrum Hoeks Van Gompel, Loo 92, 5571 KS BERGEIJK, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 133226 A. HOUBRAKEN (Janus) C2 0.428
2 127523 N. van DONGEN (Nol) C1 0.565
3 153294 W.B.A. KANEN (Wil) C2 0.461
4 175561 F. MAAS (Fons) C2 0.458
5 166366 A. van DONGEN (Tonnie) C3 0.362
6 172503 W. HOUBRAKEN (Wim) C3 0.377
7 176825 G. van POPPEL (Gerard) C3 0.314
Burgmans-Biljarts.nl - Speelsterkte 0.399
Teamleider: 127934 J.H.M. van TILBORG (Jos)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Biljartcentrum Hoeks Van Gompel, Loo 92, 5571 KS BERGEIJK, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 154356 G. TERWINGEN (Guido) C2 0.468
2 133226 R A. HOUBRAKEN (Janus) C2 0.428
3 127934 J.H.M. van TILBORG (Jos) C3 0.344
4 110773 A. de WEERD (Albert) C3 0.367
5 176825 R G. van POPPEL (Gerard) C3 0.314
6 106507 J.J.W. van den HEUVEL (Jac) C2 0.418
7 135625 J.H.W.L. BURGMANS-DARIS (Coby) C4 0.275
\'t Caves - Speelsterkte 0.365
Teamleider: 217364 A.J.M. van BOXEM (Toon)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Het Caves, Veneind 5, 5513 NE WINTELRE, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 217364 A.J.M. van BOXEM (Toon) C3 0.359
2 220476 H.M. van ROOIJ (Huibert Michaél) C4 0.225
3 246611 E. JANSEN (Erwin)
4 248030 H. van HEST (Hans)
5 241063 W.G.J. van BOXEM (Wilmy) C4 0.197
6 224729 L.J.M. NIJS (Luc) C2 0.445
7 172492 R.S.G. WONG (Rob) C2 0.433
DOS - Hattem - Speelsterkte 0.458
Teamleider: 149394 H.J.A. POPPE (Henk)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Clublokaal "De Triangel", Veenburgerweg 15, 8051 CG Hattem, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 149394 H.J.A. POPPE (Henk) C2 0.476
2 145236 T. MEINDERTSMA (Tjisse) C2 0.449
3 147269 J. DEKKER (Sjaak) C2 0.425
4 139942 A. KIESKAMP (Arjèn) C2 0.440
5 167905 H.D. FIJN (Harry) C3 0.330
6 209631 P.J.C.A. KNIEST (Peter) C3 0.387
7 140848 D.N. HOVINGA (Douwe) C3 0.350
8 120227 G. DIENDER (Gerard) C4 0.245
9 108756 H. FIJN (Henk) C2 0.468
De Staart/TVM - Speelsterkte 0.441
Teamleider: 133860 J. van TRIGT (Jan)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Merwehof, Plein 1940-1945, 3313 CV Dordrecht, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 146470 H.C. van PELT (Henk) C2 0.496
2 122570 C.A. SCHEENING (Kees) C2 0.463
3 138072 L.A.W. HENKES (Luc) C2 0.414
4 229948 H. KASZNER (Henny) C3 0.394
5 133860 J. van TRIGT (Jan) C3 0.309
6 122485 G. di SPIRITO (Giuseppe)
7 113596 H. HULTERS (Heine) C3 0.305
8 171407 A.M. dos SANTOS PROSPERO (Adrie) C4 0.232
HGL - Keurslager Brouwer - Speelsterkte 0.529
Teamleider: 113379 K. van KUIJK (Klaas)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Clublokaal "De Keet", Staartweg 24a, 8321 NB Urk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 156663 J.F. KRAMER (Jan) C1 0.581
2 113384 R. ten NAPEL (Reier) C1 0.515
3 114349 K. van OTTERLOO (Kees) C2 0.434
4 118708 E. KRAMER (Eize) C1 0.514
5 211722 H. NENTJES (Hein) C3 0.367
6 225484 B. ten NAPEL (Bertus) C1 0.507
7 113379 K. van KUIJK (Klaas) C3 0.377
8 113390 A. RAS (Albert) C4 0.252
Team Bc Tegelen 4 - Speelsterkte 0.350
Teamleider: 142110 G. VERSTAPPEN (Gunther)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Café Biljartzaal Van Tienen, Kaldenkerkerweg 19, 5932 CS TEGELEN, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 121541 J.C.E. BURHENNE (Sjeng)
2 226544 W. CLABBERS (Wim) C2 0.410
3 142110 G. VERSTAPPEN (Gunther) C4 0.277
4 137642 H.P.C. van TIENEN (Hay) C3 0.307
5 177525 G.B.TH. KOLKMAN (Graad) C3 0.309
6 228171 S. JACOBS (Sjra) C3 0.375
7 201842 P. DAEMS (Pieter) C4 0.233
8 137698 A.H.H. THISSEN (Achille) C4 0.232
L&B Ledermode - Speelsterkte 0.460
Teamleider: 166790 C. BAKKERS (Corné)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Cafe `t Tapperijke, St. Janstraat 15, 4741 AL Hoeven, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 160565 B.J.H. BAKKERS (Brian) C1 0.529
2 166790 C. BAKKERS (Corné) C1 0.503
3 105981 R. BAKKERS (Rien) C3 0.346
4 155713 E.A.M. ROKX (Evert) C2 0.411
5 114147 A. BRASPENNING (Ad) C3 0.399
6 106254 B. LIGTVOET (Bert) C3 0.389
7 165996 T. BROOS (Tonny) C4 0.297
De Windhoek - Speelsterkte 0.527
Teamleider: 180431 N.C.M. BROEKHUIZEN (Nico)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Cafe de Windhoek, Laan van Nieuw Guinea 39, 3531 JC Utrecht, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 180431 N.C.M. BROEKHUIZEN (Nico) C1 0.515
2 154366 T.C. van UUM (Theo) B4 0.613
3 146946 L. van de POL (Leon) C1 0.574
4 204601 R. DIX SR. (Ron) C2 0.407
5 126630 P.J. DIX (Peter) C3 0.393
6 217130 R. DIX JR. (Ronnie) C4 0.292
VB5 / Veerbenders - Speelsterkte 0.478
Teamleider: 128236 L. VISSER (Lex)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 224577 L.J.M.I. FRENZEN (Louis) C1 0.545
2 207543 H. CAGLAYANKAYA (Hasan) C1 0.541
3 128236 L. VISSER (Lex) C2 0.425
4 207386 A.H.H. ROBERTS (Roger) C2 0.402
5 174369 E. de BOER (Erik) C3 0.351
6 166863 L.J.H. HENSELS (Loe)
7 226160 R G.M. KUIPERS (Ger) C1 0.529
8 102274 R P. PRIKKEN (Patrick) C3 0.357
Reseda - Speelsterkte 0.551
Teamleider: 139121 C.M.J.J. van DAM (Carlo)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Zaal Reseda, Noordweststraat 11, 4551 CA Sas Van Gent, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 264132 P. BAETSLE (Peter)
2 158416 J.W. van der DUSSEN (Johan) C2 0.474
3 168662 H. de WITTE (Hans) C2 0.474
4 264020 A. de MEIJER (Ad) C3 0.355
4 264020 A. de MEIJER (Ad) B2 0.881
5 139121 C.M.J.J. van DAM (Carlo) C3 0.378
6 229942 J. SANDERSE (Joni)
7 222597 J. MANNAERT (Jack) C3 0.300
Jorissen2000/5 - Speelsterkte 0.535
Teamleider: 204487 K.F. van der VEEN (Ferry)
Locatie en tijd: Zaterdag 13:00, Biljartcafe Jorissen, Heelsumstraat 92, 2573 NP 'S-GRAVENHAGE, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 218613 B.P. ROETEN (Bradley) B4 0.671
2 179080 H. HAVERMANS (Henk) C1 0.572
3 204487 K.F. van der VEEN (Ferry) C2 0.488
4 127223 R.W. VERHOOG (Ronald) C3 0.398
5 119460 J.C. DONDERS (Hans) C2 0.411
6 71042 E. DEKKER (Erik) C4 0.295
7 163913 H.W. STUYVENGA (Henk)
A3 BC 2 - Speelsterkte 0.471
Teamleider: 229657 F. KOK (Frank)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, De Sport, Huigsloterdijk 3A, 2156 LD Weteringbrug, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 121537 C.J. den EDEL (Cor) C2 0.493
2 141856 N.C.M. BOUWMEESTER (Nico) C2 0.487
3 121538 J.J.M. VERDEL (Jos) C2 0.406
4 121418 R J.N.M. HEEMSKERK (Jan) C3 0.380
5 237494 J.J. van der POEL (John) C2 0.459
6 237228 P.C. den EDEL (peter) C2 0.446
7 229657 F. KOK (Frank) C3 0.393
8 183789 M.P. van der STAR (Michel) C3 0.364
BV De Zwaan - Speelsterkte 0.423
Teamleider: 131217 A. NOUWS (Toon)
Locatie en tijd: Maandag 19:30, Cafe De Drie Zwaantjes, St. Janstraat 68, 4714 EH Sprundel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 131217 A. NOUWS (Toon) C2 0.477
2 144285 I. TUFEKCI (Ilhan) C3 0.347
3 138693 J. de ZWART (John) C1 0.501
4 124991 H.A.M. LEIJTEN (Henk) C3 0.368
5 156701 C. MARIJNISSEN (Kees) C3 0.321
6 149592 C.P. LIPS (Cees) C4 0.238
capelle 69 - Speelsterkte 0.504
Teamleider: 158840 E. PHIELIX (Ernst)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, SPC Capelle, Marsdiep 2, 2904 ES Capelle aan den Ijssel, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 158840 E. PHIELIX (Ernst) B3 0.724
2 184314 A.J.M. van der HART (André) C2 0.421
3 132404 J.A. de DOES (Joop) C3 0.399
4 208513 A. STIEBOLT (Arie) C2 0.474
5 237610 S.A. MAHN (Sandor) C3 0.336
6 135449 A. TURKENBURG (Andre) C4 0.217
7 164391 B.C. TOL (Bastiaan) C4 0.236
8 225972 E. BOTHOF (Ed) C4 0.244
3B-SD HydroZorg - Speelsterkte 0.382
Teamleider: 150409 J.C. SUYKERBUYK (Jan)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 147274 P.J. van der MALE (Philip) C2 0.480
2 174480 J.L. SMULDER (Jean Louis) C3 0.362
3 151686 P. de WINTER (Peter) C3 0.354
4 150409 J.C. SUYKERBUYK (Jan) C3 0.332
5 133016 I.A. de VISSER (Sjaak) C3 0.322
6 142099 P.L.H.J. KOX (Piet) C3 0.329
Peter Smits Bestratingen / ABC \'t Töpke - Speelsterkte 0.573
Teamleider: 180541 M. GERCEK (Murat)
Locatie en tijd: Zaterdag 19:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 140939 P.W.J. VALCKX (Paul) B4 0.678
2 228170 J.A. KNAPEN (John) C2 0.491
3 217618 D. KLöSTERS (Dietmar) C1 0.560
4 264094 H. VEHRESCHILD (Helmut) C1 0.565
5 167558 A.G.M. SCHOOFS (Toon) C2 0.445
6 264093 J. van der MADEN (John) C2 0.475
7 180541 M. GERCEK (Murat) C3 0.371
8 116420 A. van HEESCH (Toon) C4 0.239
DAB 2 - Speelsterkte 0.483
Teamleider: 218205 W. van DEURSEN (Wim)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, de Mixx, Bogardeinde 112, 5664 EL Geldrop, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 150393 G. de GREEF (Gerben) B4 0.609
2 113347 A.J.H. DIJSTELBLOEM (Ad) C2 0.448
3 110616 W. GOSEN (Wim) C2 0.447
4 218205 W. van DEURSEN (Wim) C2 0.429
5 218879 R L.J.L. van de MORTEL (Lars) C2 0.425
6 164135 T. TOONEN-DEKKERS (Theo) C4 0.275
7 175036 C.H.J. BLOMJOUS (Cees) C4 0.265
DCM2 - Bongaards Transport - Speelsterkte 0.507
Teamleider: 217663 J.G.H. van DOOREN (Jan)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Camping de Eekhoorn, Seterseweg 4, 4903 RV Oosterhout, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 226000 F. van WEERD (Fred) C1 0.504
2 241126 J. BONGAARDS (Jack) C1 0.567
3 217663 J.G.H. van DOOREN (Jan) C2 0.419
4 225999 J. van WEERD (John) C2 0.444
5 159912 R. OONINCX (Ruud) C1 0.513
6 237193 M. BONGAARDS (Marco) C2 0.435
7 264102 W. CHRISTIAANEN (Wil) C2 0.406
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.296
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C3 0.309
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.232
8 263935 R A.W.T. BALEMANS (Walther) C4 0.296
Café \'t Steegje 3 - Speelsterkte 0.525
Teamleider: 139534 P.J.M. DONCKERS (Peter)
Locatie en tijd: Dinsdag 19:30, Cafe 't Steegje, Zuideindestraat 16, 4921 XM Made, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 217113 M. van GROEZEN (Mark) C1 0.575
2 209470 A. SEGEREN (Anton) C1 0.546
3 139534 P.J.M. DONCKERS (Peter) C2 0.419
4 211172 A. de RONDE (Anton) C1 0.513
5 211098 J.C. de JONG (Arjan) C2 0.428
6 239947 C. van DONGEN (Carlo) C2 0.469
7 221919 C. RAESEN (Creon) C3 0.320
8 223694 M. PRINSE (Martin) C3 0.310
Thekes Herpen 4 - Speelsterkte 0.513
Teamleider: 222897 G. van DINTHER (Gerrit)
Locatie en tijd: Woensdag 19:30, Café-Zaal Thekes, Alard van Herpenplein 9 9, 5373AH Herpen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 124951 J. DUYNHOVEN (Jan) C1 0.528
2 111432 H.W. GEURDEN (Richard) C2 0.499
3 134841 J.P. van der VEER (Joep) C2 0.481
4 138184 J.M. van BAKEL (Jos) C1 0.547
5 222897 G. van DINTHER (Gerrit) C3 0.381
6 211615 C. van der LINDEN (Chris) C4 0.160
Thekes Herpen 6 - Speelsterkte 0.406
Teamleider: 105955 J.G. LOERMANS (Jan)
Locatie en tijd: Donderdag 19:30, Café-Zaal Thekes, Alard van Herpenplein 9 9, 5373AH Herpen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 105955 J.G. LOERMANS (Jan) C1 0.518
2 106454 D. SCHLUTER (Dick) C2 0.415
3 106501 G. HUBBERS (Gerrie) C3 0.391
4 180370 G. SEEGERS (Geert) C3 0.300
5 144955 A.R.S. MELIS (Tonnie) C4 0.275
6 140440 TH.M.J. OLIEMEULEN
Gasthoeve Adrichem Beverwijk - Speelsterkte 0.523
Teamleider: 225423 T. HOLLENBERG (Ton)
Locatie en tijd: Vrijdag 19:30, BV Onder Ons, Adrichemlaan 3, 1947KX Beverwijk, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
